6月10日国内商品期货基差数据报告

亚汇期货网 2026-06-11 09:40:00

截止北京时间2026年6月10日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油、焦煤、工业硅丁二烯橡胶、聚丙烯瓶片、丙烯、纯碱甲醇棉花棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
104127 2607 104110 17 0.02%
螺纹钢 3180 2610 3180 0 0.00%
24650 2607 24620 30 0.12%
23793.3 2607 23905 -111 -0.47%
黄金 914.05 2608 919.32 -5 -0.55%
线材 3360 2607 3370 -10 -0.30%
燃料油 5987.5 2609 3677 2310 38.58%
天然橡胶 17358.3 2609 17330 28 0.16%
16056.2 2607 16130 -73 -0.45%
白银 15500.7 2608 15622 -121 -0.78%
石油沥青 4495 2609 4417 78 1.74%
热轧卷板 3390 2610 3380 10 0.29%
135667 2607 135100 567 0.42%
396762 2607 397880 -1118 -0.28%
纸浆 4983.33 2609 4868 115 2.31%
不锈钢 14833.3 2607 14385 448 3.02%
丁二烯橡胶 14020 2607 13140 880 6.28%
铸造铝合金 23400 2607 23070 330 1.41%
胶版印刷纸 4150 2607 3980 170 4.10%
郑州商品交易所
PTA 6603.16 2609 6302 301 4.56%
白糖 5335 2609 5314 21 0.39%
棉花 17385.5 2609 15675 1710 9.84%
菜籽油 10170 2609 9883 287 2.82%
红枣 9030 2609 8880 150 1.66%
苹果 7000 2610 7400 -400 -5.71%
玻璃 1035 2609 989 46 4.44%
菜籽粕 2342 2609 2239 103 4.40%
硅铁 5575.71 2609 5880 -304 -5.45%
锰硅 5768 2609 6016 -248 -4.30%
甲醇 3356.67 2609 2972 384 11.44%
棉纱 24700 2609 22060 2640 10.69%
尿素 1822.5 2609 1793 29 1.59%
纯碱 1214.29 2609 1152 62 5.11%
涤纶短纤 7857.73 2608 7740 117 1.49%
PX 9000 2609 8786 214 2.38%
烧碱 622 2607 1889 54 2.78%
瓶片 8240 2609 7542 698 8.47%
丙烯 8857.67 2609 8171 686 7.74%
大连商品交易所
棕榈油 9120 2609 9316 -196 -2.15%
聚氯乙烯 4545 2609 4706 -161 -3.54%
聚乙烯 8296.67 2609 7875 421 5.07%
豆一 4505 2607 4739 -234 -5.19%
豆粕 2854 2609 2918 -64 -2.24%
豆油 8428 2609 8320 108 1.28%
玉米 2301.43 2607 2335 -33 -1.43%
焦炭 1788.75 2609 1983 -194 -10.85%
焦煤 1851.25 2609 1363.5 487 26.31%
铁矿石 745.44 2609 771.5 -26 -3.49%
原木 780 2607 793.5 -13.5 -1.73%
鸡蛋 5265 2608 4748 517 9.82%
聚丙烯 9656.67 2609 8649 1007 10.43%
乙二醇 4683.33 2609 4544 139 2.97%
苯乙烯 8760 2607 8476 284 3.24%
液化石油气 5925 2607 5548 377 6.36%
生猪 9520 2609 11950 -2430 -25.53%
纯苯 7596.67 2607 7519 77 1.01%
广州期货交易所
工业硅 9440 2609 8785 655 6.94%
碳酸锂 164000 2609 167400 -3400 -2.07%
多晶硅 35133.3 2609 36100 -966 -2.75%
416.5 2608 417 -0.5 -0.12%
290.5 2608 289.55 0.95 0.33%
上海国际能源交易中心
国际铜 92226 2607 92260 -34 -0.04%
20号胶 15670 2608 14945 725 4.63%
低硫燃料油 4947 2607 4571 376 7.60%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文地址: https://www.yahui.co/news/37129-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历