2026年4月20日最新漳州盘螺价格行情..
亚汇网提供2026年4月20日漳州盘螺价格最新行情、漳州盘螺价格今日报价查询、漳州盘螺最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 漳州盘螺 | 3890(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 三钢闽光 |
| 漳州盘螺 | 3880(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 福建三宝 |
| 漳州盘螺 | 3840(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 吴铁 |
| 漳州盘螺 | 3880(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 大东海 |
| 漳州盘螺 | 3520(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 三钢闽光 |
| 漳州盘螺 | 3510(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 福建三宝 |
| 漳州盘螺 | 3480(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 吴铁 |
| 漳州盘螺 | 3510(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 大东海 |
| 漳州盘螺 | 3620(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 吴铁 |
| 漳州盘螺 | 4230(元/吨) | HRB500E | Φ6 | 三钢闽光 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月20日最新龙岩低合金中板价..
亚汇网提供2026年4月20日龙岩低合金中板价格最新行情、龙岩低合金中板价格今日报价查询、龙岩低合金中板最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 龙岩低合金中板 | 3880(元/吨) | Q355B | 10 | 三钢闽光 |
| 龙岩低合金中板 | 3810(元/吨) | Q355B | 12 | 三钢闽光 |
| 龙岩低合金中板 | 3780(元/吨) | Q355B | 14-20 | 三钢闽光 |
| 龙岩低合金中板 | 3780(元/吨) | Q355B | 25 | 三钢闽光 |
| 龙岩低合金中板 | 3760(元/吨) | Q355B | 25 | 宝钢 |
| 龙岩低合金中板 | 4000(元/吨) | Q355B | 8 | 三钢闽光 |
| 龙岩低合金中板 | 3750(元/吨) | Q355B | 12 | 天钢 |
| 龙岩低合金中板 | 3710(元/吨) | Q355B | 14-20 | 天钢 |
| 龙岩低合金中板 | 3710(元/吨) | Q355B | 25 | 天钢 |
| 龙岩低合金中板 | 3860(元/吨) | Q355B | 10 | 宝钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月20日今日淄博冷轧盒板价格..
亚汇网提供2026年4月20日淄博冷轧盒板价格最新行情、淄博冷轧盒板价格今日报价查询、淄博冷轧盒板最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 淄博冷轧盒板 | 4290(元/吨) | ST12 | 0.8*1250*2500 | 鞍钢 |
| 淄博冷轧盒板 | 4210(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 |
| 淄博冷轧盒板 | 4180(元/吨) | ST12 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 |
| 淄博冷轧盒板 | 4150(元/吨) | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 |
| 淄博冷轧盒板 | 4150(元/吨) | ST12 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 |
| 淄博冷轧盒板 | 4280(元/吨) | ST12 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 |
| 淄博冷轧盒板 | 4530(元/吨) | ST12 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月20日重庆角钢报价最新价格..
亚汇网提供2026年4月20日重庆角钢价格最新行情、重庆角钢价格今日报价查询、重庆角钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆角钢 | 3560(元/吨) | Q235B | 90*90*8 | 唐山正丰 |
| 重庆角钢 | 3610(元/吨) | Q235B | 50*50*5 | 唐山正丰 |
| 重庆角钢 | 3610(元/吨) | Q235B | 75*75*8 | 山西晋南 |
| 重庆角钢 | 3780(元/吨) | Q235B | 160*160*12 | 唐山盛财 |
| 重庆角钢 | 3630(元/吨) | Q235B | 63*63*6 | 山西晋南 |
| 重庆角钢 | 3750(元/吨) | Q235B | 140*140*12 | 唐山盛财 |
| 重庆角钢 | 3560(元/吨) | Q235B | 100*100*10 | 唐山盛财 |
| 重庆角钢 | 3630(元/吨) | Q235B | 50*50*5 | 山西晋南 |
| 重庆角钢 | 3610(元/吨) | Q235B | 100*100*10 | 山西晋南 |
| 重庆角钢 | 3560(元/吨) | Q235B | 50*50*5 | 广西翅冀 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月20日泰安流体管报价最新价..
亚汇网提供2026年4月20日泰安流体管价格最新行情、泰安流体管价格今日报价查询、泰安流体管最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 泰安流体管 | 3980(元/吨) | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 山东金宝诚 |
| 泰安流体管 | 4510(元/吨) | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 |
| 泰安流体管 | 4130(元/吨) | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 |
| 泰安流体管 | 4180(元/吨) | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 磐金钢管 |
| 泰安流体管 | 4100(元/吨) | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 磐金钢管 |
| 泰安流体管 | 4390(元/吨) | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 包钢 |
| 泰安流体管 | 4420(元/吨) | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*9 | 包钢 |
| 泰安流体管 | 5190(元/吨) | 20#(GB/T8163-2018) | Ф377*10 | 包钢 |
| 泰安流体管 | 4580(元/吨) | 20#(GB/T8163-2018) | Ф426*11 | 包钢 |
| 泰安流体管 | 4160(元/吨) | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 临沂金正阳 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月20日唐山镀铝锌彩涂板卷价..
亚汇网提供2026年4月20日唐山镀铝锌彩涂板卷价格最新行情、唐山镀铝锌彩涂板卷价格今日报价查询、唐山镀铝锌彩涂板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 唐山镀铝锌彩涂板卷 | 4950(元/吨) | CGCL | 0.35*1000*C | 霸州京华 |
| 唐山镀铝锌彩涂板卷 | 5210(元/吨) | CGCL | 0.326*1000*C | 霸州京华 |
| 唐山镀铝锌彩涂板卷 | 4590(元/吨) | CGCL | 0.7*1000*C | 天津新宇 |
| 唐山镀铝锌彩涂板卷 | 4620(元/吨) | CGCL | 0.6*1000*C | 天津新宇 |
| 唐山镀铝锌彩涂板卷 | 4220(元/吨) | CGCL | 0.6*1000*C | 霸州志兴 |
| 唐山镀铝锌彩涂板卷 | 4650(元/吨) | CGCL | 0.55*1000*C | 天津新宇 |
| 唐山镀铝锌彩涂板卷 | 4190(元/吨) | CGCL | 0.7*1000*C | 霸州志兴 |
| 唐山镀铝锌彩涂板卷 | 4680(元/吨) | CGCL | 0.5*1000*C | 天津新宇 |
| 唐山镀铝锌彩涂板卷 | 4730(元/吨) | CGCL | 0.47*1000*C | 天津新宇 |
| 唐山镀铝锌彩涂板卷 | 4850(元/吨) | CGCL | 0.37*1000*C | 霸州京华 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月20日最新天津镀铝锌彩涂板..
亚汇网提供2026年4月20日天津镀铝锌彩涂板卷价格最新行情、天津镀铝锌彩涂板卷价格今日报价查询、天津镀铝锌彩涂板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 天津镀铝锌彩涂板卷 | 5050(元/吨) | CGCL | 0.35*1000*C | 天津新宇 |
| 天津镀铝锌彩涂板卷 | 4950(元/吨) | CGCL | 0.37*1000*C | 天津新宇 |
| 天津镀铝锌彩涂板卷 | 4750(元/吨) | CGCL | 0.42*1000*C | 天津新宇 |
| 天津镀铝锌彩涂板卷 | 4650(元/吨) | CGCL | 0.47*1000*C | 天津新宇 |
| 天津镀铝锌彩涂板卷 | 4700(元/吨) | CGCL | 0.5*1000*C | 天津新宇 |
| 天津镀铝锌彩涂板卷 | 4570(元/吨) | CGCL | 0.55*1000*C | 天津新宇 |
| 天津镀铝锌彩涂板卷 | 4540(元/吨) | CGCL | 0.6*1000*C | 天津新宇 |
| 天津镀铝锌彩涂板卷 | 4510(元/吨) | CGCL | 0.7*1000*C | 天津新宇 |
| 天津镀铝锌彩涂板卷 | 4950(元/吨) | CGCL | 0.35*1000*C | 霸州京华 |
| 天津镀铝锌彩涂板卷 | 4850(元/吨) | CGCL | 0.37*1000*C | 霸州京华 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月20日今日合肥结构管价格最..
亚汇网提供2026年4月20日合肥结构管价格最新行情、合肥结构管价格今日报价查询、合肥结构管最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥结构管 | 4840(元/吨) | 20#(GB/T8162-2018) | Φ60*20 | 山东九阳 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月20日泰安低合金特厚板价格..
亚汇网提供2026年4月20日泰安低合金特厚板价格最新行情、泰安低合金特厚板价格今日报价查询、泰安低合金特厚板最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 泰安低合金特厚板 | 3630(元/吨) | Q355B | 60 | 邯钢 |
| 泰安低合金特厚板 | 3630(元/吨) | Q355B | 65 | 邯钢 |
| 泰安低合金特厚板 | 3650(元/吨) | Q355B | 70 | 邯钢 |
| 泰安低合金特厚板 | 3650(元/吨) | Q355B | 75 | 邯钢 |
| 泰安低合金特厚板 | 3690(元/吨) | Q355B | 80 | 邯钢 |
| 泰安低合金特厚板 | 3690(元/吨) | Q355B | 85 | 邯钢 |
| 泰安低合金特厚板 | 3690(元/吨) | Q355B | 90 | 邯钢 |
| 泰安低合金特厚板 | 3720(元/吨) | Q355B | 100 | 邯钢 |
| 泰安低合金特厚板 | 3620(元/吨) | Q355B | 60 | 冀南钢铁 |
| 泰安低合金特厚板 | 3620(元/吨) | Q355B | 65 | 冀南钢铁 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月20日江阴冷成形价格行情今..
亚汇网提供2026年4月20日江阴冷成形价格最新行情、江阴冷成形价格今日报价查询、江阴冷成形最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 江阴冷成形 | 3760(元/吨) | RECC | 0.8*1250*C | 日钢 |
| 江阴冷成形 | 3680(元/吨) | RECC | 1.0*1250*C | 日钢 |
| 江阴冷成形 | 3670(元/吨) | RECC | 1.2*1250*C | 日钢 |
| 江阴冷成形 | 3630(元/吨) | RECC | 1.5*1250*C | 日钢 |
| 江阴冷成形 | 3640(元/吨) | RECC | 2.0*1250*C | 日钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月20日西宁螺纹钢报价最新价..
亚汇网提供2026年4月20日西宁螺纹钢价格最新行情、西宁螺纹钢价格今日报价查询、西宁螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 西宁螺纹钢 | 3370(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 酒钢 |
| 西宁螺纹钢 | 3420(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 龙钢 |
| 西宁螺纹钢 | 3420(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 龙钢 |
| 西宁螺纹钢 | 3350(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 西宁特钢 |
| 西宁螺纹钢 | 3330(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 西宁特钢 |
| 西宁螺纹钢 | 3460(元/吨) | HRB400E | Φ28-32 | 酒钢 |
| 西宁螺纹钢 | 3370(元/吨) | HRB400E | Φ18 | 酒钢 |
| 西宁螺纹钢 | 3360(元/吨) | HRB400E | Φ18 | 八钢 |
| 西宁螺纹钢 | 3420(元/吨) | HRB400E | Φ18 | 龙钢 |
| 西宁螺纹钢 | 3360(元/吨) | HRB400E | Φ18 | 宁夏钢铁 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月20日今日绵阳螺纹钢价格最..
亚汇网提供2026年4月20日绵阳螺纹钢价格最新行情、绵阳螺纹钢价格今日报价查询、绵阳螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 绵阳螺纹钢 | 3220(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 龙钢 |
| 绵阳螺纹钢 | 3200(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 龙钢 |
| 绵阳螺纹钢 | 3200(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 略钢 |
| 绵阳螺纹钢 | 3200(元/吨) | HRB400E | Φ18 | 龙钢 |
| 绵阳螺纹钢 | 3180(元/吨) | HRB400E | Φ18 | 略钢 |
| 绵阳螺纹钢 | 3090(元/吨) | HRB400E | Φ20 | 龙钢 |
| 绵阳螺纹钢 | 3070(元/吨) | HRB400E | Φ20 | 略钢 |
| 绵阳螺纹钢 | 3170(元/吨) | HRB400E | Φ22 | 龙钢 |
| 绵阳螺纹钢 | 3150(元/吨) | HRB400E | Φ22 | 略钢 |
| 绵阳螺纹钢 | 3180(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 略钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月20日长春镀锌管价格行情今..
亚汇网提供2026年4月20日长春镀锌管价格最新行情、长春镀锌管价格今日报价查询、长春镀锌管最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 长春镀锌管 | 4630(元/吨) | Q195-215 | 4分*2.75mm | 吉林华岐 |
| 长春镀锌管 | 4530(元/吨) | Q195-215 | 6分*2.75mm | 吉林华岐 |
| 长春镀锌管 | 4370(元/吨) | Q195-215 | 1寸*3.25mm | 吉林华岐 |
| 长春镀锌管 | 4200(元/吨) | Q215-235 | 5寸*4.0mm | 吉林华岐 |
| 长春镀锌管 | 4260(元/吨) | Q215-235 | 6寸*4.5mm | 吉林华岐 |
| 长春镀锌管 | 4370(元/吨) | Q215-235 | 8寸*6.0mm | 吉林华岐 |
| 长春镀锌管 | 4050(元/吨) | Q215-235 | 4寸*3.75mm | 吉林华岐 |
| 长春镀锌管 | 4110(元/吨) | Q195-215 | 3寸*3.75mm | 吉林华岐 |
| 长春镀锌管 | 4220(元/吨) | Q195-215 | 2寸*3.5mm | 吉林华岐 |
| 长春镀锌管 | 4130(元/吨) | Q195-215 | 2.5寸*3.75mm | 吉林华岐 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
|---|
| 名次 | 会员简称 | 多单量 | 增减 |
|---|
海外高端金融资讯网站


























