4月23日国内商品期货基差数据报告

亚汇期货网 2026-04-24 09:10:00

截止北京时间4月23日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油液化石油气焦煤工业硅胶版印刷纸、聚丙烯、丙烯、瓶片甲醇菜籽粕鸡蛋棉花棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
102933 2606 102780 153 0.15%
螺纹钢 3193.84 2610 3181 12 0.38%
24206 2606 24340 -134 -0.55%
24790 2606 24970 -180 -0.73%
黄金 1041.33 2606 1040.06 1.27 0.12%
线材 3357.5 2605 3274 83 2.47%
燃料油 6137.5 2606 4001 2136 34.80%
天然橡胶 17275 2609 17120 155 0.90%
16525 2606 16660 -135 -0.82%
白银 19283.7 2606 18967 316 1.64%
石油沥青 4140 2606 4109 31 0.75%
热轧卷板 3400 2610 3385 15 0.44%
141933 2606 142120 -187 -0.13%
390400 2606 391230 -830 -0.21%
纸浆 5150 2609 5090 60 1.17%
不锈钢 14833.3 2606 14905 -71 -0.48%
丁二烯橡胶 16420 2606 15690 730 4.45%
铸造铝合金 23500 2606 23510 -10 -0.04%
胶版印刷纸 4350 2606 4126 224 5.15%
郑州商品交易所
PTA 6571.86 2609 6536 35 0.53%
白糖 5350 2609 5395 -45 -0.84%
棉花 17646.2 2609 16285 1361 7.71%
菜籽油 10042 2609 9648 394 3.92%
红枣 9010 2609 9090 -80 -0.89%
苹果 8250 2610 7667 583 7.07%
玻璃 1052 2609 1084 -32 -3.04%
菜籽粕 2526 2609 2381 145 5.74%
硅铁 5448.57 2607 5794 -345 -6.33%
锰硅 5984 2607 6170 -186 -3.11%
甲醇 3256.67 2609 2879 377 11.58%
棉纱 24300 2607 22450 1850 7.61%
尿素 1885 2609 2007 -122 -6.47%
纯碱 1240.71 2609 1254 -13 -1.05%
涤纶短纤 8198.89 2606 8178 20 0.24%
PX 9600 2607 9522 78 0.81%
烧碱 686 2607 2103 40 1.87%
瓶片 8862.5 2606 8368 494 5.57%
丙烯 9327.67 2607 8075 1252 13.42%
大连商品交易所
棕榈油 9656 2609 9781 -125 -1.29%
聚氯乙烯 4975 2609 5189 -214 -4.30%
聚乙烯 8275 2609 8145 130 1.57%
豆一 4520 2607 4995 -475 -10.51%
豆粕 2996 2609 2994 2 0.07%
豆油 8752 2609 8618 134 1.53%
玉米 2328.57 2607 2426 -97 -4.17%
焦炭 1560 2609 1835.5 -275 -17.63%
焦煤 1498.75 2609 1257.5 241 16.08%
铁矿石 791.56 2609 783.5 8 1.01%
原木 810 2607 818.5 -8.5 -1.05%
鸡蛋 4000 2606 3352 648 16.20%
聚丙烯 9113.33 2609 8349 764 8.38%
乙二醇 5058.33 2609 4842 216 4.27%
苯乙烯 9830 2606 9867 -37 -0.38%
液化石油气 5875 2607 5540 335 5.70%
生猪 9600 2607 11460 -1860 -19.38%
纯苯 8503.33 2606 8414 89 1.05%
广州期货交易所
工业硅 9390 2609 8655 735 7.83%
碳酸锂 170000 2609 177960 -7960 -4.68%
多晶硅 35866.7 2606 43925 -8058 -22.47%
516.5 2606 515.8 0.7 0.14%
374.5 2606 374.75 -0.25 -0.07%
上海国际能源交易中心
国际铜 91066 2605 91120 -54 -0.06%
20号胶 14588 2606 14180 408 2.80%
低硫燃料油 4642 2606 4682 -40 -0.86%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文地址: https://www.yahui.co/news/7472-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历