7月27日国内商品期货基差数据报告

亚汇期货网 2026-07-28 09:05:00

截止北京时间2026年7月27日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油液化石油气焦煤焦炭工业硅聚乙烯纯碱、纯苯、烧碱、聚丙烯玻璃鸡蛋红枣棉花棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
105655 2609 105050 605 0.57%
螺纹钢 3073.34 2610 3078 -4.66 -0.15%
24763 2609 24885 -122 -0.49%
23216.7 2609 23195 21 0.09%
黄金 888.81 2610 895.78 -6 -0.68%
线材 3297.5 2609 3288 9 0.27%
燃料油 6250 2609 3604 2646 42.34%
天然橡胶 16766.7 2609 16760 6 0.04%
15518.8 2609 15635 -116 -0.75%
白银 14560.7 2610 14558 2.7 0.02%
石油沥青 4372.5 2609 4140 232 5.31%
热轧卷板 3314 2610 3294 20 0.60%
133050 2609 132850 200 0.15%
420075 2609 421350 -1275 -0.30%
纸浆 4900 2609 4794 106 2.16%
不锈钢 14900 2609 14690 210 1.41%
丁二烯橡胶 13770 2609 13120 650 4.72%
铸造铝合金 23300 2609 22960 340 1.46%
胶版印刷纸 4150 2609 4016 134 3.23%
郑州商品交易所
PTA 5997.16 2609 5624 373 6.22%
白糖 5216.67 2609 5169 47 0.90%
棉花 17658.3 2609 15925 1733 9.81%
菜籽油 10376 2609 9991 385 3.71%
红枣 8650 2609 8005 645 7.46%
苹果 6650 2610 7727 -1077 -16.20%
玻璃 1010 2609 900 110 10.89%
菜籽粕 2468 2609 2387 81 3.28%
硅铁 5521.43 2609 5896 -374 -6.77%
锰硅 5516 2609 5714 -198 -3.59%
甲醇 2621.67 2609 2610 11 0.42%
棉纱 24725 2609 22455 2270 9.18%
尿素 1767.5 2609 1756 11 0.62%
纯碱 1144.29 2609 995 149 13.02%
涤纶短纤 7532.75 2609 7252 280 3.72%
PX 8400 2609 7974 426 5.07%
烧碱 643 2609 1885 124 6.17%
瓶片 7425 2609 7080 345 4.65%
丙烯 7767.67 2609 7600 167 2.15%
大连商品交易所
棕榈油 9316 2609 9380 -64 -0.69%
聚氯乙烯 4430 2609 4536 -106 -2.39%
聚乙烯 8325 2609 7650 675 8.11%
豆一 4505 2609 4762 -257 -5.70%
豆粕 3122 2609 3164 -42 -1.35%
豆油 8578 2609 8471 107 1.25%
玉米 2255.71 2609 2268 -12 -0.53%
焦炭 1957.5 2609 1853.5 104 5.31%
焦煤 1846.25 2609 1270.5 575 31.14%
铁矿石 708.89 2609 741 -32 -4.51%
原木 790 2609 834 -44 -5.57%
鸡蛋 4849 2609 4085 764 15.75%
聚丙烯 9183.33 2609 8086 1097 11.95%
乙二醇 4906.67 2609 4781 125 2.55%
苯乙烯 9064 2609 8388 676 7.46%
液化石油气 6150 2610 5462 688 11.19%
生猪 10580 2609 11175 -595 -5.62%
纯苯 8403.33 2609 7214 1189 14.15%
广州期货交易所
工业硅 9300 2609 8300 1000 10.75%
碳酸锂 146000 2609 147220 -1220 -0.84%
多晶硅 32333.3 2609 33640 -1306 -4.04%
403 2610 406.55 -3.55 -0.88%
303.5 2610 307.45 -3.95 -1.30%
上海国际能源交易中心
国际铜 93631 2608 93510 121 0.13%
20号胶 14873 2609 14480 393 2.64%
低硫燃料油 5488 2609 4670 818 14.91%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文地址: https://www.yahui.co/news/66445-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历