7月7日玻璃期货持仓龙虎榜分析:东证期货增仓37956手空单

亚汇期货网 2026-07-07 16:03:00

7月7日,玻璃期货盘面大幅走跌,主力合约收报952元/吨,跌幅2.36%,日内环比增仓199215手。

据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓1021142手,空单持仓1456665手,净持仓为-435523手,处于净空头状态。

玻璃期货多头持仓龙虎榜:东证期货银河期货、中信期货明显增仓,分别增仓10,382手、10,307手、8,116手。

玻璃期货空头持仓龙虎榜:东证期货、中信期货、瑞达期货明显增仓,分别增仓37,956手、25,262手、15,863手;中粮期货分别减仓2,200手。

综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中粮期货进行空转多操作,增持5825手多单的同时减持了2200手空单,或表明其看多后市。

7月7日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 100,847 3,412 国泰君安 200,103 9,696
2 银河期货 80,862 10,307 中信期货 198,618 25,262
3 东证期货 68,215 10,382 高盛期货 190,467 12,046
4 方正中期 63,956 8,065 东证期货 164,109 37,956
5 华泰期货 61,417 6,050 中金财富 79,407 10,810
6 中信期货 58,994 8,116 永安期货 77,140 176
7 广发期货 55,236 7,676 华泰期货 72,958 12,276
8 永安期货 51,188 1,883 银河期货 69,728 6,103
9 中粮期货 49,857 5,825 瑞达期货 64,123 15,863
10 金瑞期货 47,667 2,600 浙商期货 47,291 1,236
11 徽商期货 46,801 6,874 中信建投 44,295 5,382
12 中泰期货 46,539 6,938 平安期货 33,596 4,246
13 光大期货 44,980 362 广发期货 31,748 5,112
14 中信建投 43,880 6,329 国信期货 29,349 5,610
15 国投期货 38,585 3,374 中粮期货 29,080 -2,200
16 宏源期货 35,818 3,016 招商期货 28,603 4,471
17 东方财富 33,167 5,818 海通期货 26,303 4,907
18 信达期货 32,743 1,702 光大期货 25,684 363
19 平安期货 30,825 5,391 国投期货 22,305 1,128
20 海通期货 29,565 1,533 中辉期货 21,758 1,956
合计   1,021,142 105,653   1,456,665 162,399

前往APP 查看更多行情数据

备注:数据仅供参考,不作为投资依据。

本文地址: https://www.yahui.co/news/53858-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历