4月20日国内商品期货基差数据报告

亚汇期货网 2026-04-21 09:07:00

截止北京时间4月20日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油液化石油气焦煤工业硅胶版印刷纸、聚丙烯、烧碱、丙烯、甲醇菜籽粕鸡蛋棉花棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
102872 2606 102620 252 0.24%
螺纹钢 3176.84 2610 3172 4.84 0.15%
24098 2606 24205 -107 -0.44%
24921.7 2606 25125 -203 -0.81%
黄金 1052.94 2606 1054.96 -2.02 -0.19%
线材 3317.5 2605 3296 21 0.63%
燃料油 6362.5 2605 3876 2486 39.07%
天然橡胶 16825 2609 17080 -255 -1.52%
16650 2606 16765 -115 -0.69%
白银 19928.3 2606 19853 75 0.38%
石油沥青 4180 2606 4080 100 2.39%
热轧卷板 3328 2610 3362 -34 -1.02%
142850 2606 141930 920 0.64%
392438 2606 391500 938 0.24%
纸浆 5116.67 2609 5152 -35 -0.68%
不锈钢 14866.7 2606 14925 -58 -0.39%
丁二烯橡胶 16840 2606 15775 1065 6.32%
铸造铝合金 23700 2606 23770 -70 -0.30%
胶版印刷纸 4350 2606 4092 258 5.93%
郑州商品交易所
PTA 6508.14 2609 6306 202 3.10%
白糖 5323.33 2609 5321 2.33 0.04%
棉花 17303.8 2609 16000 1303 7.53%
菜籽油 9866 2609 9514 352 3.57%
红枣 8980 2609 9055 -75 -0.84%
苹果 8250 2610 7865 385 4.67%
玻璃 1064 2609 1091 -27 -2.54%
菜籽粕 2518 2609 2336 182 7.23%
硅铁 5410 2607 5742 -332 -6.14%
锰硅 6000 2607 6200 -200 -3.33%
甲醇 3346.67 2609 2856 490 14.64%
棉纱 24200 2607 22145 2055 8.49%
尿素 1880 2609 1930 -50 -2.66%
纯碱 1240.71 2609 1247 -6 -0.48%
涤纶短纤 8104.65 2606 8012 92 1.14%
PX 9600 2607 9324 276 2.88%
烧碱 716 2607 2063 174 7.78%
瓶片 8715 2606 8194 521 5.98%
丙烯 9057.67 2607 8019 1038 11.46%
大连商品交易所
棕榈油 9354 2609 9486 -132 -1.41%
聚氯乙烯 4983 2609 5147 -164 -3.29%
聚乙烯 8425 2609 7968 457 5.42%
豆一 4515 2607 4842 -327 -7.24%
豆粕 2986 2609 2967 19 0.64%
豆油 8630 2609 8473 157 1.82%
玉米 2328.57 2607 2414 -85 -3.65%
焦炭 1436.25 2609 1825 -388 -27.01%
焦煤 1491.25 2609 1263.5 227 15.22%
铁矿石 787.11 2609 786.5 0.61 0.08%
原木 820 2605 825 -5 -0.61%
鸡蛋 4190 2606 3306 884 21.10%
聚丙烯 9233.33 2609 8228 1005 10.88%
乙二醇 5108.33 2609 4722 386 7.56%
苯乙烯 9920 2606 9666 254 2.56%
液化石油气 5862.5 2607 5413 449 7.66%
生猪 9430 2607 11275 -1845 -19.57%
纯苯 8553.33 2606 8410 143 1.67%
广州期货交易所
工业硅 9390 2609 8690 700 7.45%
碳酸锂 172000 2609 180200 -8200 -4.77%
多晶硅 35866.7 2606 42955 -7088 -19.76%
522.5 2606 525.55 -3.05 -0.58%
378.5 2606 384.05 -5.55 -1.47%
上海国际能源交易中心
国际铜 91359 2605 91220 139 0.15%
20号胶 14553 2606 14090 463 3.18%
低硫燃料油 4774 2606 4403 371 7.77%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文地址: https://www.yahui.co/news/4712-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历