2026年4月20日上海热轧带钢报价最新价格多少钱

亚汇期货网 2026-04-20 16:59:00

亚汇网提供2026年4月20日上海热轧带钢价格最新行情、上海热轧带钢价格今日报价查询、上海热轧带钢最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
上海热轧带钢 3330(元/吨) ZT03 2.5*183*C 中天
上海热轧带钢 3330(元/吨) Q195 2.5*183*C 津西
上海热轧带钢 3350(元/吨) Q235B 3.5*685*C 泰钢
上海热轧带钢 3350(元/吨) Q235B 3.25*800*C 泰钢
上海热轧带钢 3370(元/吨) Q235B 4.75*800*C 泰钢
上海热轧带钢 3340(元/吨) Q235 3.0*451-520*C 赤峰远联
上海热轧带钢 3340(元/吨) Q235 2.5*356-450*C 赤峰远联
上海热轧带钢 3330(元/吨) Q195 3.0*451-520*C 赤峰远联
上海热轧带钢 3330(元/吨) Q195 2.75*451-520*C 赤峰远联
上海热轧带钢 3330(元/吨) Q195 2.5*451-520*C 赤峰远联

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

本文地址: https://www.yahui.co/news/4214-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历