2026年4月20日今日宁波冷轧盒板价格最新行情消息

亚汇期货网 2026-04-20 16:01:00

亚汇网提供2026年4月20日宁波冷轧盒板价格最新行情、宁波冷轧盒板价格今日报价查询、宁波冷轧盒板最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
宁波冷轧盒板 4000(元/吨) DC01 0.8*1250*2500 本钢
宁波冷轧盒板 3980(元/吨) DC01 1.0*1250*2500 本钢
宁波冷轧盒板 3840(元/吨) DC01 1.5*1250*2500 本钢
宁波冷轧盒板 3860(元/吨) DC01 2.0*1250*2500 本钢
宁波冷轧盒板 4180(元/吨) DC01 2.5*1250*2500 本钢
宁波冷轧盒板 3990(元/吨) ST12 1.0*1250*2500 鞍钢
宁波冷轧盒板 3970(元/吨) ST12 1.5*1250*2500 鞍钢
宁波冷轧盒板 4190(元/吨) ST12 2.5*1250*2500 鞍钢
宁波冷轧盒板 4570(元/吨) ST12 3.0*1250*2500 鞍钢

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

本文地址: https://www.yahui.co/news/4042-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历