2026年4月20日大连高线价格行情今日报价查询

亚汇期货网 2026-04-20 16:03:00

亚汇网提供2026年4月20日大连高线价格最新行情、大连高线价格今日报价查询、大连高线最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
大连高线 3580(元/吨) HPB300 Φ6 北台
大连高线 3670(元/吨) HPB300 Φ6 新抚钢
大连高线 3490(元/吨) HPB300 Φ8-10 北台
大连高线 3600(元/吨) HPB300 Φ6 澎辉
大连高线 3610(元/吨) HPB300 Ф6 北台
大连高线 3620(元/吨) HPB300 Ф6 通钢
大连高线 3620(元/吨) HPB300 Φ6 西林
大连高线 3600(元/吨) HPB300 Ф6 鑫达
大连高线 3550(元/吨) HPB300 Φ8 新抚钢
大连高线 3610(元/吨) HPB300 Φ10 新抚钢

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

本文地址: https://www.yahui.co/news/3988-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历