5月11日国内商品期货基差数据报告

亚汇期货网 2026-05-12 09:05:00

截止北京时间5月11日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油焦煤工业硅胶版印刷纸、聚丙烯瓶片苯乙烯、丙烯、甲醇鸡蛋棉花棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
104373 2606 104620 -247 -0.24%
螺纹钢 3292.84 2610 3286 6 0.18%
24100 2606 24085 15 0.06%
24403.3 2606 24525 -121 -0.50%
黄金 1030.28 2606 1026.8 3.48 0.34%
线材 3417.5 2607 3455 -37 -1.08%
燃料油 6025 2606 4398 1627 27.00%
天然橡胶 17766.7 2609 17865 -98 -0.55%
16618.8 2606 16675 -56 -0.34%
白银 19892.3 2606 19929 -36 -0.18%
石油沥青 4333.33 2606 4352 -18 -0.42%
热轧卷板 3502 2610 3497 5 0.14%
148433 2606 147620 813 0.55%
430250 2606 423310 6940 1.61%
纸浆 5116.67 2609 5134 -17 -0.33%
不锈钢 15350 2606 15185 165 1.07%
丁二烯橡胶 15790 2607 15605 185 1.17%
铸造铝合金 23100 2607 23165 -65 -0.28%
胶版印刷纸 4350 2607 4072 278 6.39%
郑州商品交易所
PTA 6670.25 2609 6486 184 2.76%
白糖 5400 2609 5477 -77 -1.43%
棉花 17948.2 2609 16335 1613 8.99%
菜籽油 10098 2609 9757 341 3.38%
红枣 8980 2609 9355 -375 -4.18%
苹果 7300 2610 7580 -280 -3.84%
玻璃 1052 2609 1070 -18 -1.71%
菜籽粕 2498 2609 2404 94 3.76%
硅铁 5428.57 2607 5696 -267 -4.92%
锰硅 5814 2607 5912 -98 -1.69%
甲醇 3121.67 2609 2882 239 7.66%
棉纱 24625 2607 22255 2370 9.62%
尿素 1855 2609 1909 -54 -2.91%
纯碱 1232.14 2609 1227 5 0.41%
涤纶短纤 8197.97 2607 8180 17 0.21%
PX 9900 2607 9500 400 4.04%
烧碱 624 2607 2061 -111 -5.69%
瓶片 9185 2607 8492 693 7.54%
丙烯 9264.33 2607 8414 850 9.17%
大连商品交易所
棕榈油 9604 2609 9682 -78 -0.81%
聚氯乙烯 4935 2609 5133 -198 -4.01%
聚乙烯 8446.67 2609 8177 269 3.18%
豆一 4520 2607 4808 -288 -6.37%
豆粕 2968 2609 3039 -71 -2.39%
豆油 8664 2609 8562 102 1.18%
玉米 2322.86 2607 2353 -30 -1.29%
焦炭 1560 2609 1868 -308 -19.74%
焦煤 1558.75 2609 1309 249 15.97%
铁矿石 813 2609 822.5 -9 -1.11%
原木 810 2607 813 -3 -0.37%
鸡蛋 4525 2607 3727 798 17.64%
聚丙烯 9533.33 2609 8685 848 8.90%
乙二醇 5038.33 2609 4833 205 4.07%
苯乙烯 9560 2607 9379 181 1.89%
液化石油气 6100 2607 5792 308 5.05%
生猪 9720 2607 11235 -1515 -15.59%
纯苯 8390 2606 8235 155 1.85%
广州期货交易所
工业硅 9520 2609 9110 410 4.31%
碳酸锂 196000 2609 205020 -9020 -4.60%
多晶硅 35866.7 2606 38215 -2348 -6.55%
510   512.5 -2.5 -0.49%
364   366.15 -2.15 -0.59%
上海国际能源交易中心
国际铜 92550 2606 92820 -270 -0.29%
20号胶 15679 2607 15090 589 3.76%
低硫燃料油 5169 2606 4962 207 4.00%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文地址: https://www.yahui.co/news/18237-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历