5月6日国内商品期货基差数据报告

亚汇期货网 2026-05-07 09:06:00

截止北京时间5月6日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油焦煤工业硅胶版印刷纸聚丙烯瓶片、丙烯、甲醇菜籽粕棉花棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
102590 2606 102660 -70 -0.07%
螺纹钢 3237.84 2610 3264 -26 -0.80%
24062 2606 24250 -188 -0.78%
24403.3 2606 24730 -326 -1.34%
黄金 1009.82 2606 1028.48 -18 -1.78%
线材 3335 2607 3439 -104 -3.12%
燃料油 6100 2606 4493 1607 26.34%
天然橡胶 17708.3 2609 17770 -61 -0.34%
16737.5 2606 16980 -242 -1.45%
白银 18031.7 2606 18851 -819 -4.54%
石油沥青 4386.67 2606 4453 -66 -1.50%
热轧卷板 3488 2610 3493 -5 -0.14%
153933 2606 154690 -757 -0.49%
395575 2606 415370 -19795 -5.00%
纸浆 5100 2609 5104 -4 -0.08%
不锈钢 15400 2606 15780 -380 -2.47%
丁二烯橡胶 16330 2606 16430 -100 -0.61%
铸造铝合金 23200 2606 23245 -45 -0.19%
胶版印刷纸 4350 2606 4066 284 6.53%
郑州商品交易所
PTA 6932.66 2609 6790 142 2.05%
白糖 5390 2609 5425 -35 -0.65%
棉花 17936.5 2609 16715 1221 6.81%
菜籽油 10264 2609 9935 329 3.21%
红枣 9000 2609 9240 -240 -2.67%
苹果 7300 2610 7553 -253 -3.47%
玻璃 1055 2609 1067 -12 -1.14%
菜籽粕 2512 2609 2393 119 4.74%
硅铁 5464.29 2607 5832 -367 -6.72%
锰硅 5920 2607 6104 -184 -3.11%
甲醇 3339.17 2609 3045 294 8.80%
棉纱 24450 2607 22670 1780 7.28%
尿素 1870 2609 1987 -117 -6.26%
纯碱 1239.29 2609 1267 -27 -2.18%
涤纶短纤 8388.25 2607 8496 -107 -1.28%
PX 9900 2607 9938 -38 -0.38%
烧碱 622 2607 2109 -165 -8.49%
瓶片 9497.5 2607 8892 605 6.37%
丙烯 9824.33 2607 8763 1061 10.80%
大连商品交易所
棕榈油 9652 2609 9864 -212 -2.20%
聚氯乙烯 5055 2609 5319 -264 -5.22%
聚乙烯 8625 2609 8486 139 1.61%
豆一 4520 2607 4887 -367 -8.12%
豆粕 2960 2609 3007 -47 -1.59%
豆油 8798 2609 8664 134 1.52%
玉米 2330 2607 2391 -61 -2.62%
焦炭 1560 2609 1879.5 -319 -20.45%
焦煤 1521.25 2609 1313.5 207 13.61%
铁矿石 806.67 2609 816 -9 -1.12%
原木 800 2607 813.5 -13.5 -1.69%
鸡蛋 4300 2608 4242 58 1.35%
聚丙烯 9533.33 2609 8960 573 6.01%
乙二醇 5155 2609 5162 -7 -0.14%
苯乙烯 9910 2606 9873 37 0.37%
液化石油气 6055 2607 6030 25 0.41%
生猪 9820 2607 11365 -1545 -15.73%
纯苯 8666.67 2606 8637 29 0.33%
广州期货交易所
工业硅 9390 2609 8925 465 4.95%
碳酸锂 190000 2609 199400 -9400 -4.95%
多晶硅 35866.7 2606 39080 -3213 -8.96%
499 2606 504.85 -5.85 -1.17%
367 2606 373.75 -6.75 -1.84%
上海国际能源交易中心
国际铜 90580 2606 90970 -390 -0.43%
20号胶 15495 2606 14740 755 4.87%
低硫燃料油 5805 2606 5239 566 9.75%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文地址: https://www.yahui.co/news/15352-1.htm,转载请注明出处。


相关新闻

查看更多...

财经日历