曲合期货数据显示,截至7月2日午盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,棕榈油增持27106手,氧化铝增持18216手,工业硅增持14421手;日减仓方面,纯碱减持42346手,铁矿石减持32402手,苯乙烯减持20764手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 棕榈油 | 27106 |
| 2 | 氧化铝 | 18216 |
| 3 | 工业硅 | 14421 |
| 4 | 对二甲苯 | 11192 |
| 5 | 聚丙烯 | 8989 |
| 6 | 沥青 | 8887 |
| 7 | 白糖 | 8439 |
| 8 | PVC | 8351 |
| 9 | 苹果 | 7525 |
| 10 | 生猪 | 6709 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 纯碱 | -42346 |
| 2 | 铁矿石 | -32402 |
| 3 | 苯乙烯 | -20764 |
| 4 | 玻璃 | -18778 |
| 5 | 烧碱 | -18654 |
| 6 | 纸浆 | -13996 |
| 7 | 甲醇 | -11669 |
| 8 | 硅铁 | -11669 |
| 9 | 豆粕 | -10522 |
| 10 | 玉米淀粉 | -9794 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
