曲合期货数据显示,截至7月2日午盘收盘,国内期货主力合约持仓量方面,螺纹钢持仓2039995手,玻璃持仓1855689手,豆粕持仓1836306手。
期货主力合约持仓量前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 持仓量(手) |
| 1 | 螺纹钢 | 3067 | 2039995 |
| 2 | 玻璃 | 966 | 1855689 |
| 3 | 豆粕 | 2977 | 1836306 |
| 4 | 热卷 | 3283 | 1619382 |
| 5 | 纯碱 | 1103 | 1464922 |
| 6 | PVC | 4369 | 1361005 |
| 7 | 玉米 | 2329 | 987191 |
| 8 | PTA | 5328 | 977462 |
| 9 | 菜籽粕 | 2275 | 811560 |
| 10 | 甲醇 | 2347 | 739481 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
