2026年4月7日今日济南普特厚板价格最..
亚汇网提供2026年4月7日济南普特厚板价格最新行情、济南普特厚板价格今日报价查询、济南普特厚板最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 济南普特厚板 | 3400(元/吨) | Q235B | 60 | 冀南钢铁 |
| 济南普特厚板 | 3400(元/吨) | Q235B | 65 | 冀南钢铁 |
| 济南普特厚板 | 3420(元/吨) | Q235B | 70 | 冀南钢铁 |
| 济南普特厚板 | 3460(元/吨) | Q235B | 80 | 冀南钢铁 |
| 济南普特厚板 | 3460(元/吨) | Q235B | 85 | 冀南钢铁 |
| 济南普特厚板 | 3460(元/吨) | Q235B | 90 | 冀南钢铁 |
| 济南普特厚板 | 3490(元/吨) | Q235B | 100 | 冀南钢铁 |
| 济南普特厚板 | 3530(元/吨) | Q235B | 110 | 冀南钢铁 |
| 济南普特厚板 | 3530(元/吨) | Q235B | 120 | 冀南钢铁 |
| 济南普特厚板 | 3410(元/吨) | Q235B | 60 | 邯钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月7日最新沈阳铝锌镁彩涂板卷..
亚汇网提供2026年4月7日沈阳铝锌镁彩涂板卷价格最新行情、沈阳铝锌镁彩涂板卷价格今日报价查询、沈阳铝锌镁彩涂板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳铝锌镁彩涂板卷 | 6290(元/吨) | TDX51D+AM | 0.35*1000*C | 鞍钢 |
| 沈阳铝锌镁彩涂板卷 | 5840(元/吨) | TDX51D+AM | 0.4*1000*C | 鞍钢 |
| 沈阳铝锌镁彩涂板卷 | 5690(元/吨) | TDX51D+AM | 0.45*1000*C | 鞍钢 |
| 沈阳铝锌镁彩涂板卷 | 5640(元/吨) | TDX51D+AM | 0.5*1000*C | 鞍钢 |
| 沈阳铝锌镁彩涂板卷 | 5690(元/吨) | TDX51D+AM | 0.55*1000*C | 鞍钢 |
| 沈阳铝锌镁彩涂板卷 | 5420(元/吨) | TDX51D+AM | 0.6*1000*C | 鞍钢 |
| 沈阳铝锌镁彩涂板卷 | 5420(元/吨) | TDX51D+AM | 0.8*1000*C | 鞍钢 |
| 沈阳铝锌镁彩涂板卷 | 5320(元/吨) | TDX51D+AM | 1.0*1000*C | 鞍钢 |
| 沈阳铝锌镁彩涂板卷 | 5470(元/吨) | TDX51D+AM | 1.5*1000*C | 鞍钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月7日今日绍兴角钢最新价格查..
亚汇网提供2026年4月7日绍兴角钢价格最新行情、绍兴角钢价格今日报价查询、绍兴角钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 绍兴角钢 | 3410(元/吨) | Q235B | 50*50*5 | 马钢 |
| 绍兴角钢 | 3450(元/吨) | Q235B | 200*200*20 | 鞍山宝得 |
| 绍兴角钢 | 3440(元/吨) | Q235B | 180*180*18 | 鞍山宝得 |
| 绍兴角钢 | 3450(元/吨) | Q235B | 160*160*16 | 鞍山宝得 |
| 绍兴角钢 | 3510(元/吨) | Q235B | 160*160*12 | 唐山正丰 |
| 绍兴角钢 | 3510(元/吨) | Q235B | 140*140*12 | 唐山正丰 |
| 绍兴角钢 | 3510(元/吨) | Q235B | 125*125*10 | 唐山正丰 |
| 绍兴角钢 | 3470(元/吨) | Q235B | 100*100*10 | 唐山正丰 |
| 绍兴角钢 | 3470(元/吨) | Q235B | 90*90*8 | 唐山正丰 |
| 绍兴角钢 | 3470(元/吨) | Q235B | 80*80*8 | 唐山正丰 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月7日今日临汾角钢价格最新行..
亚汇网提供2026年4月7日临汾角钢价格最新行情、临汾角钢价格今日报价查询、临汾角钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 临汾角钢 | 3530(元/吨) | Q235B | 63*63*6 | 山西晋南 |
| 临汾角钢 | 3740(元/吨) | Q235B | 30*30*3 | 唐山龙翔 |
| 临汾角钢 | 3500(元/吨) | Q235B | 70*70*7 | 唐山盛财 |
| 临汾角钢 | 3500(元/吨) | Q235B | 100*100*10 | 唐山盛财 |
| 临汾角钢 | 3560(元/吨) | Q235B | 160*160*16 | 唐山盛财 |
| 临汾角钢 | 3570(元/吨) | Q235B | 40*40*4 | 唐山正丰 |
| 临汾角钢 | 3500(元/吨) | Q235B | 50*50*5 | 唐山正丰 |
| 临汾角钢 | 3500(元/吨) | Q235B | 70*70*7 | 唐山正丰 |
| 临汾角钢 | 3500(元/吨) | Q235B | 75*75*8 | 唐山正丰 |
| 临汾角钢 | 3500(元/吨) | Q235B | 100*100*10 | 唐山正丰 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月7日今日青岛普厚板价格最新..
亚汇网提供2026年4月7日青岛普厚板价格最新行情、青岛普厚板价格今日报价查询、青岛普厚板最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛普厚板 | 3380(元/吨) | Q235B | 30 | 鞍钢 |
| 青岛普厚板 | 3380(元/吨) | Q235B | 32 | 鞍钢 |
| 青岛普厚板 | 3380(元/吨) | Q235B | 35 | 鞍钢 |
| 青岛普厚板 | 3380(元/吨) | Q235B | 36 | 鞍钢 |
| 青岛普厚板 | 3380(元/吨) | Q235B | 38 | 鞍钢 |
| 青岛普厚板 | 3390(元/吨) | Q235B | 40 | 鞍钢 |
| 青岛普厚板 | 3390(元/吨) | Q235B | 45 | 鞍钢 |
| 青岛普厚板 | 3410(元/吨) | Q235B | 50 | 鞍钢 |
| 青岛普厚板 | 3450(元/吨) | Q235B | 55 | 鞍钢 |
| 青岛普厚板 | 3470(元/吨) | Q235B | 30 | 邯钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月7日今日长春锅炉容器板最新..
亚汇网提供2026年4月7日长春锅炉容器板价格最新行情、长春锅炉容器板价格今日报价查询、长春锅炉容器板最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 长春锅炉容器板 | 3710(元/吨) | Q245R | 14-30 | 敬业营口 |
| 长春锅炉容器板 | 3980(元/吨) | Q345R | 22-60 | 鞍钢 |
| 长春锅炉容器板 | 3980(元/吨) | Q345R | 12-20 | 鞍钢 |
| 长春锅炉容器板 | 3870(元/吨) | Q245R | 22-60 | 鞍钢 |
| 长春锅炉容器板 | 3870(元/吨) | Q245R | 16-20 | 鞍钢 |
| 长春锅炉容器板 | 3820(元/吨) | Q345R | 14-20 | 安阳 |
| 长春锅炉容器板 | 3710(元/吨) | Q245R | 14-20 | 安阳 |
| 长春锅炉容器板 | 4000(元/吨) | Q345R | 8 | 首钢 |
| 长春锅炉容器板 | 4050(元/吨) | Q345R | 6 | 首钢 |
| 长春锅炉容器板 | 3820(元/吨) | Q345R | 14-30 | 敬业营口 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月7日今日南宁槽钢价格最新行..
亚汇网提供2026年4月7日南宁槽钢价格最新行情、南宁槽钢价格今日报价查询、南宁槽钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁槽钢 | 3820(元/吨) | Q235B | 40# | 鞍山宝得 |
| 南宁槽钢 | 3610(元/吨) | Q235B | 36# | 鞍山宝得 |
| 南宁槽钢 | 3820(元/吨) | Q235B | 32# | 鞍山宝得 |
| 南宁槽钢 | 3820(元/吨) | Q235B | 30# | 鞍山宝得 |
| 南宁槽钢 | 3680(元/吨) | Q235B | 28# | 唐山电力 |
| 南宁槽钢 | 3570(元/吨) | Q235B | 25# | 唐山电力 |
| 南宁槽钢 | 3480(元/吨) | Q235B | 8# | 广西翅冀 |
| 南宁槽钢 | 3460(元/吨) | Q235B | 10# | 广西翅冀 |
| 南宁槽钢 | 3460(元/吨) | Q235B | 12# | 广西翅冀 |
| 南宁槽钢 | 3460(元/吨) | Q235B | 14# | 广西翅冀 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月7日石家庄结构管报价最新价..
亚汇网提供2026年4月7日石家庄结构管价格最新行情、石家庄结构管价格今日报价查询、石家庄结构管最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄结构管 | 4600(元/吨) | 20#(GB/T8162-2018) | Φ60*20 | 山东九阳 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月7日乌鲁木齐低合金特厚板价..
亚汇网提供2026年4月7日乌鲁木齐低合金特厚板价格最新行情、乌鲁木齐低合金特厚板价格今日报价查询、乌鲁木齐低合金特厚板最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐低合金特厚板 | 3990(元/吨) | Q355B | 60 | 八钢 |
| 乌鲁木齐低合金特厚板 | 4140(元/吨) | Q355B | 62 | 八钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月7日最新芜湖螺纹钢价格行情..
亚汇网提供2026年4月7日芜湖螺纹钢价格最新行情、芜湖螺纹钢价格今日报价查询、芜湖螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 芜湖螺纹钢 | 3410(元/吨) | HRB400 | Φ12 | 新兴铸管 |
| 芜湖螺纹钢 | 3390(元/吨) | HRB400 | Φ12 | 萍钢 |
| 芜湖螺纹钢 | 3310(元/吨) | HRB400 | Φ12 | 江苏鸿泰 |
| 芜湖螺纹钢 | 3340(元/吨) | HRB400 | Φ14 | 新兴铸管 |
| 芜湖螺纹钢 | 3340(元/吨) | HRB400 | Φ14 | 萍钢 |
| 芜湖螺纹钢 | 3260(元/吨) | HRB400 | Φ14 | 江苏鸿泰 |
| 芜湖螺纹钢 | 3460(元/吨) | HRB400 | Φ28-32 | 新兴铸管 |
| 芜湖螺纹钢 | 3440(元/吨) | HRB400 | Φ28-32 | 萍钢 |
| 芜湖螺纹钢 | 3360(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 安徽贵航 |
| 芜湖螺纹钢 | 3600(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 马钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月7日今日青岛冷成形价格最新..
亚汇网提供2026年4月7日青岛冷成形价格最新行情、青岛冷成形价格今日报价查询、青岛冷成形最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛冷成形 | 3700(元/吨) | RECC | 1.0*1250*C | 日照 |
| 青岛冷成形 | 3700(元/吨) | RECC | 1.2*1250*C | 日照 |
| 青岛冷成形 | 3710(元/吨) | RECC | 1.5*1250*C | 日照 |
| 青岛冷成形 | 3730(元/吨) | RECC | 2.0*1250*C | 日照 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月7日乐从低合金开平板价格行..
亚汇网提供2026年4月7日乐从低合金开平板价格最新行情、乐从低合金开平板价格今日报价查询、乐从低合金开平板最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 乐从低合金开平板 | 3660(元/吨) | Q355B | 5.5*1800*6000 | 本钢 |
| 乐从低合金开平板 | 3690(元/吨) | Q355B | 5.5*2000*6000 | 本钢 |
| 乐从低合金开平板 | 3540(元/吨) | Q355B | 5.5*1500*6000 | 大东海 |
| 乐从低合金开平板 | 3540(元/吨) | Q355B | 5.5*1500*6000 | 桂万钢 |
| 乐从低合金开平板 | 3660(元/吨) | Q355B | 5.5*1800*6000 | 桂万钢 |
| 乐从低合金开平板 | 3690(元/吨) | Q355B | 5.5*2000*6000 | 桂万钢 |
| 乐从低合金开平板 | 3530(元/吨) | Q355B | 5.5*1500*6000 | 柳钢 |
| 乐从低合金开平板 | 3660(元/吨) | Q355B | 5.5*1800*6000 | 日照 |
| 乐从低合金开平板 | 3690(元/吨) | Q355B | 5.5*2000*6000 | 日照 |
| 乐从低合金开平板 | 3530(元/吨) | Q355B | 5.5*1500*6000 | 三宝 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月7日今日运城螺纹钢最新价格..
亚汇网提供2026年4月7日运城螺纹钢价格最新行情、运城螺纹钢价格今日报价查询、运城螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 运城螺纹钢 | 3410(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 首钢长治 |
| 运城螺纹钢 | 3410(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西晋钢 |
| 运城螺纹钢 | 3380(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 海鑫 |
| 运城螺纹钢 | 3390(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西建邦 |
| 运城螺纹钢 | 3340(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西宏达 |
| 运城螺纹钢 | 3380(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 首钢长治 |
| 运城螺纹钢 | 3380(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 海鑫 |
| 运城螺纹钢 | 3390(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 山西建邦 |
| 运城螺纹钢 | 3340(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 山西宏达 |
| 运城螺纹钢 | 3290(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 首钢长治 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
2026年4月7日晋城螺纹钢报价最新价格..
亚汇网提供2026年4月7日晋城螺纹钢价格最新行情、晋城螺纹钢价格今日报价查询、晋城螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 晋城螺纹钢 | 3410(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 首钢长治 |
| 晋城螺纹钢 | 3410(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西晋钢 |
| 晋城螺纹钢 | 3390(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西建邦 |
| 晋城螺纹钢 | 3390(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 山西建邦 |
| 晋城螺纹钢 | 3290(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 首钢长治 |
| 晋城螺纹钢 | 3310(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 山西晋钢 |
| 晋城螺纹钢 | 3290(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 山西建邦 |
| 晋城螺纹钢 | 3210(元/吨) | HRB400E | Φ18-22 | 首钢长治 |
| 晋城螺纹钢 | 3210(元/吨) | HRB400E | Φ18-22 | 山西晋钢 |
| 晋城螺纹钢 | 3190(元/吨) | HRB400E | Φ18-22 | 山西建邦 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
|---|
| 名次 | 会员简称 | 多单量 | 增减 |
|---|
海外高端金融资讯网站


























