曲合期货数据显示,截至7月3日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入20.18亿元,沪银流入14.34亿元,PTA流入4.37亿元;资金流出方面,沪铜流出1.16亿元,沪铝流出9958.18万元,PVC流出6016.82万元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪金 | 20.18亿 |
| 2 | 沪银 | 14.34亿 |
| 3 | PTA | 4.37亿 |
| 4 | 沪锡 | 2.96亿 |
| 5 | 焦煤 | 2.57亿 |
| 6 | 沥青 | 2.38亿 |
| 7 | 碳酸锂 | 2.32亿 |
| 8 | 棉花 | 2.14亿 |
| 9 | 菜籽油 | 1.81亿 |
| 10 | 聚丙烯 | 1.81亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -70.4亿 |
| 2 | 中证500 | -49.15亿 |
| 3 | 沪深300 | -28.25亿 |
| 4 | 上证50 | -11.28亿 |
| 5 | 十年国债 | -1.41亿 |
| 6 | 沪铜 | -1.16亿 |
| 7 | 沪铝 | -9958.18万 |
| 8 | 三十年国债 | -6634.41万 |
| 9 | PVC | -6016.82万 |
| 10 | 沪锌 | -4880.39万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
