曲合期货数据显示,截至7月3日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,钯上涨4.1%,沪银上涨4.05%,铂上涨3.81%;跌幅方面,氧化铝下跌1.62%,铁矿石下跌1.41%,玉米下跌1.07%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 钯 | 307.55 | 4.1 |
| 2 | 沪银 | 15219 | 4.05 |
| 3 | 铂 | 412.6 | 3.81 |
| 4 | 集运指数(欧线) | 2653 | 3.31 |
| 5 | 合成橡胶 | 12100 | 3.02 |
| 6 | 沪金 | 913.28 | 2.57 |
| 7 | 液化石油气 | 4545 | 2.55 |
| 8 | 沥青 | 3863 | 2.39 |
| 9 | 甲醇 | 2386 | 2.1 |
| 10 | 丙烯 | 6798 | 2.04 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 氧化铝 | 2726 | -1.62 |
| 2 | 铁矿石 | 736.5 | -1.41 |
| 3 | 玉米 | 2308 | -1.07 |
| 4 | 玉米淀粉 | 2706 | -1.06 |
| 5 | 棕榈油 | 9148 | -0.95 |
| 6 | 菜籽粕 | 2265 | -0.61 |
| 7 | 花生 | 8500 | -0.56 |
| 8 | 线材 | 3351 | -0.42 |
| 9 | 黄豆二号 | 3696 | -0.4 |
| 10 | 豆粕 | 2967 | -0.37 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
