6月30日,截止发稿,玻璃主力合约暂报968元/吨,跌幅0.51%。据曲合期货小编统计,多数期货公司预计玻璃期货行情震荡运行。玻璃期货机构观点汇总如下:
玻璃期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
| 品种 | 期货公司 | 观点 |
| 玻璃 | 南华期货 | 弱势不改。 |
| 华安期货 | 区间震荡观点。 | |
| 申银万国期货 | 玻璃期货小幅反弹。 | |
| 一德期货 | 期价底部震荡格局。 | |
| 瑞达期货 | 维持淡季弱现实。 | |
| 国投期货 | 区间震荡运行为主。 | |
| 中泰期货 | 低位区间运行。 | |
| 华联期货 | 延续低位震荡。 | |
| 弘业期货 | 震荡为主。 | |
| 华泰期货 | 窄幅震荡。 | |
| 光大期货 | 延续底部震荡趋势。 | |
| 银河期货 | 玻璃震荡 。 | |
| 东吴期货 | 低位有所反弹。 | |
| 山金期货 | 维持震荡偏弱。 | |
| 西南期货 | 低位震荡。 |
