6月30日,截止发稿,甲醇主力合约暂报2433元/吨,跌幅0.53%。据曲合期货小编统计,多数期货公司预计甲醇走势震荡运行。甲醇期货最新操作建议汇总如下:
甲醇期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
| 品种 | 期货公司 | 观点 |
| 甲醇 | 东吴期货 | 下跌空间较为有限。 |
| 大越期货 | 甲醇价格将偏弱为主。 | |
| 弘业期货 | 反弹动能整体不足。 | |
| 华泰期货 | 现货基差仍强。 | |
| 山金期货 | 偏弱震荡。 | |
| 银河期货 | 震荡 。 | |
| 混沌天成期货 | 甲醇仍有下跌空间。 | |
| 格林大华期货 | 甲醇低位震荡。 | |
| 宁证期货 | 甲醇价格震荡运行。 | |
| 国信期货 | 甲醇震荡整理。 | |
| 中泰期货 | 甲醇现货价格震荡。 | |
| 五矿期货 | 暂时观望。 | |
| 国投期货 | 止跌企稳。 | |
| 一德期货 | 甲醇库存或将止跌回升。 | |
| 瑞达期货 | 外轮抵港量仍处低位。 |
