6月29日,玻璃期货盘面走涨,主力合约收报978元/吨,涨幅0.93%,日内环比减仓7928手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓929176手,空单持仓1242539手,净持仓为-313363手,处于净空头状态。
玻璃期货多头持仓龙虎榜:东证期货、中辉期货、国泰君安明显增仓,分别增仓14,740手、6,483手、6,457手;广发期货、华泰期货、方正中期分别减仓4,433手、5,572手、8,293手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:中粮期货、高盛期货、平安期货明显增仓,分别增仓5,763手、3,447手、2,346手;瑞达期货、华泰期货、东证期货分别减仓4,691手、4,890手、18,200手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中国泰君安进行空转多操作,增持6457手多单的同时减持了3568手空单,东证期货增持14740手空单的同时减持了18200手多单,或表明其看多后市。
| 6月29日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 95,863 | 6,457 | 国泰君安 | 176,405 | -3,568 |
| 2 | 东证期货 | 84,040 | 14,740 | 中信期货 | 175,253 | -1,001 |
| 3 | 银河期货 | 66,778 | -253 | 高盛期货 | 146,486 | 3,447 |
| 4 | 华泰期货 | 60,346 | -5,572 | 东证期货 | 101,312 | -18,200 |
| 5 | 中信期货 | 56,667 | 1,918 | 永安期货 | 84,101 | 1,798 |
| 6 | 广发期货 | 52,456 | -4,433 | 中金财富 | 71,039 | -1,300 |
| 7 | 方正中期 | 50,069 | -8,293 | 银河期货 | 64,469 | 196 |
| 8 | 光大期货 | 44,129 | -420 | 华泰期货 | 62,162 | -4,890 |
| 9 | 中粮期货 | 41,039 | 5,438 | 浙商期货 | 45,795 | -597 |
| 10 | 金瑞期货 | 41,014 | 35 | 中信建投 | 37,620 | 2,320 |
| 11 | 徽商期货 | 40,733 | 577 | 瑞达期货 | 35,086 | -4,691 |
| 12 | 永安期货 | 38,682 | -3,239 | 平安期货 | 34,717 | 2,346 |
| 13 | 中信建投 | 38,188 | -1,214 | 中粮期货 | 29,699 | 5,763 |
| 14 | 中泰期货 | 37,969 | -2,427 | 广发期货 | 29,063 | -1,267 |
| 15 | 国投期货 | 33,023 | -745 | 光大期货 | 27,924 | -204 |
| 16 | 信达期货 | 32,139 | -687 | 国信期货 | 27,420 | 2,029 |
| 17 | 宏源期货 | 31,452 | 346 | 国投期货 | 24,808 | 544 |
| 18 | 中辉期货 | 28,833 | 6,483 | 中泰期货 | 24,259 | 1,587 |
| 19 | 中财期货 | 28,057 | 887 | 海通期货 | 22,743 | -451 |
| 20 | 东方财富 | 27,699 | -1,199 | 中辉期货 | 22,178 | 315 |
| 合计 | 929,176 | 8,399 | 1,242,539 | -15,824 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
