6月29日,白糖期货盘面走涨,主力合约收报5270元/吨,涨幅0.86%,日内环比减仓18529手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓460514手,空单持仓599223手,净持仓为-138709手,处于净空头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:东证期货、银河期货、国投期货明显增仓,分别增仓1,573手、740手、677手;中信期货、永安期货、浙商期货分别减仓1,238手、1,553手、3,731手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:中泰期货、华泰期货、中粮期货明显增仓,分别增仓1,361手、1,322手、1,107手;瑞达期货、国泰君安、中信期货分别减仓3,028手、3,310手、5,054手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中中粮期货进行多转空操作,增持1107手空单的同时减持了148手多单,华泰期货增持946手空单的同时减持了1322手多单,或表明其看空后市。
| 6月29日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中粮期货 | 63,852 | -148 | 高盛期货 | 125,318 | 617 |
| 2 | 东证期货 | 50,974 | 1,573 | 中信期货 | 97,749 | -5,054 |
| 3 | 中信期货 | 41,508 | -1,238 | 东证期货 | 46,941 | -1,484 |
| 4 | 华泰期货 | 38,841 | -946 | 中粮期货 | 45,332 | 1,107 |
| 5 | 银河期货 | 34,967 | 740 | 中金财富 | 43,455 | -286 |
| 6 | 国泰君安 | 29,528 | -684 | 国泰君安 | 41,764 | -3,310 |
| 7 | 国投期货 | 25,929 | 677 | 华泰期货 | 34,890 | 1,322 |
| 8 | 华金期货 | 21,660 | -137 | 永安期货 | 24,614 | -2,223 |
| 9 | 宏源期货 | 17,351 | 76 | 银河期货 | 23,933 | 93 |
| 10 | 光大期货 | 15,584 | -446 | 浙商期货 | 16,956 | 225 |
| 11 | 广发期货 | 14,972 | -422 | 瑞达期货 | 12,390 | -3,028 |
| 12 | 永安期货 | 13,649 | -1,553 | 国投期货 | 12,195 | -16 |
| 13 | 瑞达期货 | 13,422 | -729 | 宏源期货 | 11,375 | -171 |
| 14 | 浙商期货 | 13,028 | -3,731 | 平安期货 | 10,992 | -46 |
| 15 | 平安期货 | 12,154 | -401 | 光大期货 | 10,068 | 668 |
| 16 | 一德期货 | 11,574 | -281 | 广发期货 | 9,917 | -1,101 |
| 17 | 南华期货 | 10,859 | -142 | 创元期货 | 8,328 | -552 |
| 18 | 创元期货 | 10,716 | -370 | 中泰期货 | 8,101 | 1,361 |
| 19 | 国新国证期货 | 10,069 | -125 | 国信期货 | 7,675 | 123 |
| 20 | 中信建投 | 9,877 | -869 | 融达期货 | 7,230 | 77 |
| 合计 | 460,514 | -9,156 | 599,223 | -11,678 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
