6月29日,苹果期货盘面走涨,主力合约收报7672元/吨,涨幅0.97%,日内环比减仓8984手。
据前20名期货公司持仓数据来看:苹果期货主力合约多单持仓63237手,空单持仓59363手,净持仓为3874手,处于净多头状态。
苹果期货多头持仓龙虎榜:平安期货、中财期货、创元期货明显增仓,分别增仓778手、270手、145手;国泰君安、中信期货、东证期货减仓1,874手、2,348手、2,619手。
苹果期货空头持仓龙虎榜:华泰期货、永安期货、中财期货明显增仓,分别增仓669手、177手、61手;广发期货、国泰君安、中信期货分别减仓1,479手、1,955手、3,383手。
综合来看,据苹果期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中华泰期货进行多转空操作,增持669手空单的同时减持了403手多单,或表明其看空后市。
| 6月29日苹果期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 9,956 | -1,874 | 国泰君安 | 9,469 | -1,955 |
| 2 | 中信期货 | 9,950 | -2,348 | 东证期货 | 5,392 | -181 |
| 3 | 东证期货 | 5,913 | -2,619 | 中信期货 | 5,099 | -3,383 |
| 4 | 海通期货 | 3,654 | -1,208 | 浙商期货 | 3,826 | -34 |
| 5 | 银河期货 | 3,557 | -959 | 海通期货 | 3,825 | -599 |
| 6 | 华泰期货 | 3,249 | -403 | 一德期货 | 3,446 | 5 |
| 7 | 广发期货 | 2,379 | -1,153 | 华泰期货 | 3,243 | 669 |
| 8 | 永安期货 | 2,299 | 77 | 大地期货 | 2,622 | -19 |
| 9 | 平安期货 | 2,175 | 778 | 宏源期货 | 2,314 | 30 |
| 10 | 国信期货 | 2,152 | 92 | 创元期货 | 2,307 | -44 |
| 11 | 中金财富 | 2,021 | -210 | 银河期货 | 2,270 | -842 |
| 12 | 宏源期货 | 1,907 | 10 | 广发期货 | 2,057 | -1,479 |
| 13 | 光大期货 | 1,883 | -617 | 光大期货 | 1,940 | -414 |
| 14 | 国投期货 | 1,876 | -50 | 国投期货 | 1,859 | -8 |
| 15 | 南华期货 | 1,859 | 130 | 国联期货 | 1,762 | -11 |
| 16 | 中信建投 | 1,739 | 56 | 永安期货 | 1,682 | 177 |
| 17 | 创元期货 | 1,737 | 145 | 中泰期货 | 1,577 | -291 |
| 18 | 东吴期货 | 1,708 | 125 | 国信期货 | 1,574 | 38 |
| 19 | 中财期货 | 1,686 | 270 | 新湖期货 | 1,550 | -48 |
| 20 | 徽商期货 | 1,537 | 13 | 中财期货 | 1,549 | 61 |
| 合计 | 63,237 | -9,745 | 59,363 | -8,328 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
