曲合期货数据显示,截至6月29日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入6.81亿元,沪金流入6.42亿元,鸡蛋流入4.9亿元;资金流出方面,沥青流出1.18亿元,沪铝流出1.11亿元,沪镍流出1.11亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪银 | 6.81亿 |
| 2 | 沪金 | 6.42亿 |
| 3 | 鸡蛋 | 4.9亿 |
| 4 | 碳酸锂 | 4.51亿 |
| 5 | 焦煤 | 4.08亿 |
| 6 | 生猪 | 3.75亿 |
| 7 | 十年国债 | 2.45亿 |
| 8 | 原油 | 1.86亿 |
| 9 | 菜籽油 | 1.73亿 |
| 10 | 铁矿石 | 1.19亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -64.71亿 |
| 2 | 中证500 | -53.13亿 |
| 3 | 沪深300 | -35.48亿 |
| 4 | 上证50 | -9.6亿 |
| 5 | 沥青 | -1.18亿 |
| 6 | 沪铝 | -1.11亿 |
| 7 | 沪镍 | -1.11亿 |
| 8 | 豆粕 | -7454.02万 |
| 9 | 20号胶 | -6425.29万 |
| 10 | 对二甲苯 | -6244.59万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
