曲合期货数据显示,截至6月29日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,钯上涨3.78%,生猪上涨3.52%,铂上涨2.77%;跌幅方面,原油下跌2.16%,合成橡胶下跌1.75%,粳米下跌1.65%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 钯 | 293.55 | 3.78 |
| 2 | 生猪 | 12350 | 3.52 |
| 3 | 铂 | 404.85 | 2.77 |
| 4 | 碳酸锂 | 152320 | 2.27 |
| 5 | 焦煤 | 1270.5 | 2.25 |
| 6 | 沪银 | 14330 | 2.22 |
| 7 | 红枣 | 8625 | 2.13 |
| 8 | 沪锌 | 24365 | 2.01 |
| 9 | 棉花 | 15990 | 1.98 |
| 10 | 棉纱 | 22510 | 1.88 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 原油 | 461.4 | -2.16 |
| 2 | 合成橡胶 | 11815 | -1.75 |
| 3 | 粳米 | 3518 | -1.65 |
| 4 | 20号胶 | 14180 | -1.12 |
| 5 | PVC | 4385 | -1.02 |
| 6 | 烧碱 | 1917 | -0.93 |
| 7 | 沪铅 | 16180 | -0.43 |
| 8 | 橡胶 | 16550 | -0.39 |
| 9 | 聚乙烯 | 6864 | -0.39 |
| 10 | 纸浆 | 4628 | -0.26 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
