曲合期货数据显示,截至6月29日早盘收盘,国内期货主力合约成交量方面,甲醇主力成交894623手,鸡蛋主力成交845799手,玻璃主力成交803117手。
期货主力合约成交量前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 成交量(手) |
| 1 | 甲醇 | 2451 | 894623 |
| 2 | 鲜鸡蛋 | 4379 | 845799 |
| 3 | 玻璃 | 975 | 803117 |
| 4 | PVC | 4385 | 699321 |
| 5 | 纯碱 | 1104 | 676436 |
| 6 | PTA | 5526 | 672975 |
| 7 | 沪银 | 14330 | 670973 |
| 8 | 聚丙烯 | 7241 | 629088 |
| 9 | 玉米 | 2337 | 579365 |
| 10 | 豆粕 | 2967 | 546323 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
