曲合期货数据显示,截至6月29日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,螺纹钢增持34604手,鸡蛋增持33074手,玉米增持26159手;日减仓方面,棉花减持13527手,豆粕减持12889手,菜籽粕减持11786手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 螺纹钢 | 34604 |
| 2 | 鲜鸡蛋 | 33074 |
| 3 | 玉米 | 26159 |
| 4 | 玉米淀粉 | 21210 |
| 5 | 焦煤 | 19404 |
| 6 | 烧碱 | 17485 |
| 7 | 玻璃 | 16149 |
| 8 | PTA | 13030 |
| 9 | 纯碱 | 12706 |
| 10 | 工业硅 | 11717 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | 棉花 | -13527 |
| 2 | 豆粕 | -12889 |
| 3 | 菜籽粕 | -11786 |
| 4 | 沪铝 | -10820 |
| 5 | 短纤 | -9095 |
| 6 | 白糖 | -7592 |
| 7 | 棕榈油 | -7346 |
| 8 | 苹果 | -6482 |
| 9 | 沪锌 | -5584 |
| 10 | 不锈钢 | -5183 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
