曲合期货数据显示,截至6月29日早盘收盘,国内期货主力合约持仓量方面,豆粕持仓1964430手,螺纹钢持仓1935802手,玻璃持仓1822627手。
期货主力合约持仓量前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 持仓量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2967 | 1964430 |
| 2 | 螺纹钢 | 3089 | 1935802 |
| 3 | 玻璃 | 975 | 1822627 |
| 4 | 热卷 | 3311 | 1601051 |
| 5 | 纯碱 | 1104 | 1515561 |
| 6 | PVC | 4385 | 1430029 |
| 7 | 玉米 | 2337 | 989026 |
| 8 | PTA | 5526 | 962596 |
| 9 | 菜籽粕 | 2302 | 854492 |
| 10 | 白糖 | 5260 | 759373 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
