6月23日,乙二醇期货盘面走低,主力合约收报4233.00元/吨,涨幅0.09%,日内环比增仓1298.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:乙二醇期货主力合约多单持仓208236手,空单持仓220232手,净持仓为-11996手,处于净空头状态。
乙二醇期货多头持仓龙虎榜:其中大地期货、永安期货、瑞达期货明显增仓,分别增仓4,757手、2,637手、900手;国泰君安、华泰期货、国海良时明显减仓2,892手、1,719手、1,130手。
乙二醇期货空头持仓龙虎榜:东证期货增仓2,026手,华金期货增仓1,749手,中信期货增仓1,589手;中金财富、国泰君安、永安期货分别减仓1,538手、1,137手、527手。
综合来看,据乙二醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈离场态势,空方进场情绪高涨。其中东证期货进行多转空操作,减持920手多单的同时增持了2,026手空单,中信期货减持115手多单的同时增持了1,589手空单,或表明其看跌后市。
| 6月23日乙二醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 东证期货 | 36,739 | -920 | 国泰君安 | 51,198 | -1,137 |
| 2 | 国泰君安 | 30,181 | -2,892 | 中信期货 | 34,960 | 1,589 |
| 3 | 永安期货 | 26,785 | 2,637 | 东证期货 | 13,289 | 2,026 |
| 4 | 申银万国 | 15,923 | 21 | 高盛期货 | 13,132 | 232 |
| 5 | 中信期货 | 12,549 | -115 | 华金期货 | 11,980 | 1,749 |
| 6 | 华泰期货 | 10,231 | -1,719 | 永安期货 | 10,082 | -527 |
| 7 | 创元期货 | 7,955 | 216 | 华泰期货 | 9,802 | 1,459 |
| 8 | 银河期货 | 7,762 | -639 | 兴业期货 | 8,556 | -57 |
| 9 | 东海期货 | 6,989 | -1,036 | 中金财富 | 8,060 | -1,538 |
| 10 | 大地期货 | 6,527 | 4,757 | 招商期货 | 7,183 | 713 |
| 11 | 瑞达期货 | 6,021 | 900 | 国贸期货 | 7,134 | -372 |
| 12 | 南华期货 | 5,750 | -374 | 银河期货 | 5,893 | 336 |
| 13 | 浙商期货 | 5,648 | -1,121 | 海证期货 | 5,797 | 245 |
| 14 | 中信建投 | 5,643 | -316 | 五矿期货 | 5,096 | 26 |
| 15 | 广发期货 | 4,219 | 117 | 大地期货 | 5,081 | -263 |
| 16 | 海通期货 | 4,192 | -228 | 恒力期货 | 4,848 | 1,326 |
| 17 | 国海良时 | 4,075 | -1,130 | 东吴期货 | 4,743 | 469 |
| 18 | 东吴期货 | 3,872 | -461 | 平安期货 | 4,645 | -463 |
| 19 | 中泰期货 | 3,641 | -192 | 光大期货 | 4,408 | 717 |
| 20 | 物产中大 | 3,534 | 20 | 中信建投 | 4,345 | 146 |
| 合计 | 208,236 | -2,475 | 220,232 | 6,676 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
