6月23日,苯乙烯期货盘面走低,主力合约收报7535.00元/吨,跌幅1.91%,日内环比增仓46105.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:苯乙烯期货主力合约多单持仓334078手,空单持仓323930手,净持仓为10148手,处于净多头状态。
苯乙烯期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、中信建投、中信期货明显增仓,分别增仓17,209手,7,003手,3,222手;永安期货、瑞银期货、银河期货明显减仓4,750手,72手,57手。
苯乙烯期货空头持仓龙虎榜:其中中信建投、国泰君安、中信期货明显增仓,分别增仓7,792手,7,358手,5,431手;永安期货、中银期货、华泰期货分别减仓1,350手,261手,12手。
综合来看,据苯乙烯期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中东证期货进行多转空操作,减持38手多单的同时增持了2,300手空单,银河期货减持57手多单的同时增持了2,485手空单,或表明其看跌后市。
| 6月23日苯乙烯期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安 | 78,746 | 17,209 | 国泰君安 | 60,727 | 7,358 |
| 2 | 中信建投 | 45,212 | 7,003 | 中信建投 | 44,630 | 7,792 |
| 3 | 中粮期货 | 31,659 | 3,166 | 中信期货 | 39,179 | 5,431 |
| 4 | 中信期货 | 26,809 | 3,222 | 中粮期货 | 31,278 | 2,807 |
| 5 | 锦泰期货 | 25,527 | 2,565 | 锦泰期货 | 24,996 | 2,493 |
| 6 | 华泰期货 | 20,702 | 937 | 华泰期货 | 22,069 | -12 |
| 7 | 永安期货 | 19,646 | -4,750 | 永安期货 | 21,211 | -1,350 |
| 8 | 东证期货 | 19,312 | -38 | 海通期货 | 15,783 | 2,516 |
| 9 | 海通期货 | 14,204 | 1,223 | 东证期货 | 10,298 | 2,300 |
| 10 | 弘业期货 | 11,286 | 1,497 | 银河期货 | 9,421 | 2,485 |
| 11 | 瑞银期货 | 6,683 | -72 | 中金财富 | 7,759 | 1,553 |
| 12 | 银河期货 | 6,265 | -57 | 高盛期货 | 5,249 | 814 |
| 13 | 中泰期货 | 4,470 | 808 | 瑞达期货 | 4,557 | 488 |
| 14 | 通惠期货 | 4,197 | 413 | 广发期货 | 4,468 | 672 |
| 15 | 广发期货 | 3,471 | 740 | 国投期货 | 4,286 | 1,074 |
| 16 | 浙商期货 | 3,445 | 280 | 方正中期 | 3,883 | 1,312 |
| 17 | 东吴期货 | 3,232 | 297 | 东海期货 | 3,665 | 1,357 |
| 18 | 国贸期货 | 3,185 | 240 | 中银期货 | 3,630 | -261 |
| 19 | 中财期货 | 3,096 | 466 | 中辉期货 | 3,428 | 1,752 |
| 20 | 光大期货 | 2,931 | 439 | 兴证期货 | 3,413 | 261 |
| 合计 | 334,078 | 35,588 | 323,930 | 40,842 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
