6月23日,塑料期货盘面走低,主力合约收报7051.00元/吨,跌幅1.91%,日内环比增仓7391.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:塑料期货主力合约多单持仓291155手,空单持仓308723手,净持仓为-17568手,处于净空头状态。
塑料期货多头持仓龙虎榜:其中高盛期货、国泰君安、永安期货明显增仓,分别增仓4,025手,2,713手,1,967手;东证期货、海通期货、方正中期明显减仓3,335手、614手、605手。
塑料期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、东证期货、海证期货明显增仓,分别增仓5,998手,5,609手,744手;高盛期货、瑞达期货、弘业期货明显减仓4,376手、1,335手、368手。
综合来看,据塑料期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中国泰君安进行空转多操作,减持37手空单的同时增持了2,713手多单,高盛期货减持4,376手空单的同时增持了4,025手多单,或表明其看涨后市。
| 6月23日塑料期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安 | 43,702 | 2,713 | 国泰君安 | 74,896 | -37 |
| 2 | 东证期货 | 36,996 | -3,335 | 中信期货 | 43,707 | 5,998 |
| 3 | 永安期货 | 32,227 | 1,967 | 永安期货 | 26,564 | 289 |
| 4 | 中信期货 | 30,210 | 1,798 | 东证期货 | 24,116 | 5,609 |
| 5 | 华泰期货 | 20,628 | 543 | 华泰期货 | 14,924 | 320 |
| 6 | 高盛期货 | 13,525 | 4,025 | 冠通期货 | 13,921 | -76 |
| 7 | 中泰期货 | 12,680 | -29 | 高盛期货 | 12,785 | -4,376 |
| 8 | 浙商期货 | 12,465 | 767 | 南华期货 | 11,453 | -326 |
| 9 | 南华期货 | 11,895 | 831 | 中信建投 | 10,527 | -126 |
| 10 | 方正中期 | 11,463 | -605 | 银河期货 | 10,280 | 157 |
| 11 | 银河期货 | 11,298 | -10 | 弘业期货 | 8,157 | -368 |
| 12 | 广发期货 | 8,319 | -6 | 中金财富 | 7,619 | 264 |
| 13 | 中金财富 | 7,047 | 1,240 | 物产中大 | 7,401 | -27 |
| 14 | 东吴期货 | 7,008 | 325 | 中泰期货 | 6,930 | 458 |
| 15 | 瑞银期货 | 6,201 | -296 | 瑞达期货 | 6,288 | -1,335 |
| 16 | 海通期货 | 5,797 | -614 | 平安期货 | 6,235 | 245 |
| 17 | 东海期货 | 5,069 | -271 | 海证期货 | 5,953 | 744 |
| 18 | 宏源期货 | 5,005 | -436 | 中粮期货 | 5,922 | -158 |
| 19 | 中信建投 | 4,863 | 183 | 广发期货 | 5,599 | 697 |
| 20 | 国投期货 | 4,757 | -267 | 东海期货 | 5,446 | 75 |
| 合计 | 291,155 | 8,523 | 308,723 | 8,027 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
