曲合期货数据显示,截至6月17日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,铁矿石流入4.03亿元,生猪流入3.06亿元,碳酸锂流入2.77亿元;资金流出方面,聚丙烯流出2.02亿元,沥青流出1.74亿元,焦煤流出1.72亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证500 | 16.46亿 |
| 2 | 沪深300 | 14.3亿 |
| 3 | 铁矿石 | 4.03亿 |
| 4 | 生猪 | 3.06亿 |
| 5 | 碳酸锂 | 2.77亿 |
| 6 | 十年国债 | 2.51亿 |
| 7 | 沪铜 | 2.4亿 |
| 8 | 原油 | 2.25亿 |
| 9 | 烧碱 | 1.83亿 |
| 10 | 豆粕 | 1.31亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | -11.83亿 |
| 2 | 聚丙烯 | -2.02亿 |
| 3 | 沥青 | -1.74亿 |
| 4 | 焦煤 | -1.72亿 |
| 5 | 沪铅 | -1.68亿 |
| 6 | 橡胶 | -1.65亿 |
| 7 | 乙二醇 | -1.6亿 |
| 8 | 甲醇 | -1.58亿 |
| 9 | 沪铝 | -1.44亿 |
| 10 | PTA | -1.1亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
