曲合期货数据显示,截至6月17日午盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,尿素上涨3.85%,棉花上涨1.52%,棉纱上涨1.47%;跌幅方面,液化石油气下跌6.02%,燃料油下跌4.68%,沥青下跌4.1%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 尿素 | 1836 | 3.85 |
| 2 | 棉花 | 16005 | 1.52 |
| 3 | 棉纱 | 22500 | 1.47 |
| 4 | 铂 | 441.5 | 1.32 |
| 5 | 黄豆二号 | 3542 | 1.17 |
| 6 | 沪铅 | 16470 | 1.1 |
| 7 | 棕榈油 | 9349 | 1.05 |
| 8 | 豆油 | 8384 | 0.87 |
| 9 | 原木 | 809 | 0.87 |
| 10 | 铝合金 | 23340 | 0.82 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 液化石油气 | 4886 | -6.02 |
| 2 | 燃料油 | 3179 | -4.68 |
| 3 | 沥青 | 3956 | -4.1 |
| 4 | 丙烯 | 7258 | -3.74 |
| 5 | 原油 | 510.2 | -3.68 |
| 6 | 甲醇 | 2614 | -3.61 |
| 7 | 合成橡胶 | 12960 | -3.43 |
| 8 | 乙二醇 | 4228 | -3.18 |
| 9 | 低硫燃料油 | 3955 | -3.06 |
| 10 | 聚丙烯 | 7828 | -2.85 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
