曲合期货数据显示,截至6月17日午盘收盘,国内期货主力合约成交量方面,玻璃主力成交1142632手,甲醇主力成交1117271手,豆粕主力成交981083手。
期货主力合约成交量前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 成交量(手) |
| 1 | 玻璃 | 996 | 1142632 |
| 2 | 甲醇 | 2614 | 1117271 |
| 3 | 豆粕 | 2957 | 981083 |
| 4 | PVC | 4618 | 977681 |
| 5 | 焦煤 | 1342.5 | 972372 |
| 6 | 聚丙烯 | 7828 | 874060 |
| 7 | PTA | 5790 | 838353 |
| 8 | 沥青 | 3956 | 706711 |
| 9 | 纯碱 | 1150 | 691761 |
| 10 | 棕榈油 | 9349 | 610261 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
