6月4日,白糖期货盘面走跌,主力合约收报5374元/吨,跌幅1.21%,日内环比增仓2636手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓378370手,空单持仓519809手,净持仓为-141439手,处于净空头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:华泰期货、华金期货、中粮期货明显增仓,分别增仓4,057手、2,651手、1,981手;中信期货、方正中期、国泰君安分别减仓1,255手、2,333手、5,485手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:高盛期货、东证期货、中信期货明显增仓,分别增仓6,078手、3,835手、3,531;大地期货、华泰期货、中粮期货分别减仓3,305手、3,672手、6,701手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中粮期货进行空转多操作,增持1981手多单的同时减持了6701手空单,华泰期货增持4057手多单的同时减持了3672手空单,或表明其看多后市。
| 6月4日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 49,216 | 83 | 高盛期货 | 85,440 | 6,078 |
| 2 | 中粮期货 | 44,207 | 1,981 | 中粮期货 | 73,394 | -6,701 |
| 3 | 中信期货 | 38,902 | -1,255 | 中信期货 | 66,696 | 3,531 |
| 4 | 银河期货 | 31,316 | -1,133 | 东证期货 | 50,543 | 3,835 |
| 5 | 华泰期货 | 22,332 | 4,057 | 国泰君安 | 34,449 | 3,408 |
| 6 | 国投期货 | 22,025 | 565 | 中金财富 | 33,782 | 998 |
| 7 | 国泰君安 | 20,253 | -5,485 | 永安期货 | 25,500 | -1,601 |
| 8 | 中信建投 | 15,986 | 1,548 | 华泰期货 | 21,001 | -3,672 |
| 9 | 华金期货 | 14,334 | 2,651 | 浙商期货 | 16,552 | -688 |
| 10 | 广发期货 | 13,474 | -781 | 瑞达期货 | 15,106 | 3,455 |
| 11 | 宏源期货 | 12,995 | 763 | 银河期货 | 14,934 | 294 |
| 12 | 光大期货 | 12,552 | 890 | 融达期货 | 11,596 | -917 |
| 13 | 一德期货 | 11,462 | 982 | 宏源期货 | 10,653 | -781 |
| 14 | 创元期货 | 11,353 | -591 | 华金期货 | 10,163 | -1,165 |
| 15 | 平安期货 | 10,546 | 342 | 国投期货 | 10,061 | 117 |
| 16 | 方正中期 | 9,834 | -2,333 | 平安期货 | 9,238 | 410 |
| 17 | 徽商期货 | 9,748 | 79 | 大地期货 | 8,355 | -3,305 |
| 18 | 永安期货 | 9,733 | 376 | 五矿期货 | 7,910 | 2,013 |
| 19 | 南华期货 | 9,215 | 1,087 | 一德期货 | 7,532 | -973 |
| 20 | 瑞达期货 | 8,887 | 1,579 | 光大期货 | 6,904 | -1,250 |
| 合计 | 378,370 | 5,405 | 519,809 | 3,086 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
