5月29日早盘,截止发稿,国内商品期货大面积飘红,沪银主力涨超2%,沪金、20号胶、铂、沪锡、碳酸锂、菜籽油、玻璃、氧化铝、沪锌、纯碱主力涨超1%;原油、尿素、低硫燃油主力跌超1%。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 |
| 股指 | 长江期货 | 中长期看好,逢低做多 |
| 国债 | 震荡运行 | |
| 焦煤 | 偏强运行 | |
| 螺纹钢 | 区间交易 | |
| 玻璃 | 月间反套 | |
| 铜 | 低位持多,滚动操作 | |
| 铝 | 滚动布局多单 | |
| 镍 | 逢低做多 | |
| 锡 | 区间交易 | |
| 黄金 | 震荡运行 | |
| 白银 | 震荡运行 | |
| 碳酸锂 | 震荡偏强 | |
| PVC | 区间震荡 | |
| 烧碱 | 低位震荡 | |
| 纯碱 | 逢高做空 | |
| 苯乙烯 | 震荡 | |
| 橡胶 | 逢低多配不追高 | |
| 尿素 | 区间交易 | |
| 甲醇 | 区间交易 | |
| 聚烯烃 | 震荡 | |
| 棉花棉纱 | 震荡运行 | |
| 苹果 | 震荡运行 | |
| 红枣 | 震荡运行 | |
| 生猪 | 短期震荡调整,07 关注 10500 支撑表现 | |
| 鸡蛋 | 短线谨慎观望,逢高适度兑现 | |
| 玉米 | 现货偏弱运行,反弹动能不足,谨慎抄底 | |
| 豆粕 | 跟随美豆区间运行,现货企业可关注成本线附近点价 | |
| 油脂 | 建议逢高空布局空单,重点关注中东局势变化 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
