5月27日,甲醇期货盘面走跌,主力合约收报2804元/吨,跌幅1.34%,日内环比增仓17130手。
据前20名期货公司持仓数据来:甲醇期货主力合约多单持仓505912手,空单持仓454057手,净持仓为51855手,处于净多头状态。
甲醇期货多头持仓龙虎榜:东证期货、海证期货、乾坤期货明显增仓,分别增仓8,352手、1,500手、1,485手;银河期货、中信期货、国泰君安分别减仓1,086手、1,224手、2,966手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:中信建投、银河期货、广发期货明显增仓,分别增仓11,354手、4,025手、2,289手;东证期货、方正中期、国泰君安分别减仓1,125手、3,289手、6,141手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中东证期货进行空转多操作,增持8352手多单的同时减持了1125手空单,南华期货增持159手多单的同时减持了450手空单,或表明其看多后市。
| 5月27日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 131,806 | -2,966 | 中信期货 | 67,092 | 1,235 |
| 2 | 中信期货 | 71,116 | -1,224 | 国泰君安 | 62,541 | -6,141 |
| 3 | 东证期货 | 63,833 | 8,352 | 华泰期货 | 57,998 | 615 |
| 4 | 永安期货 | 31,786 | 540 | 银河期货 | 32,398 | 4,025 |
| 5 | 中金财富 | 26,175 | 479 | 中信建投 | 26,644 | 11,354 |
| 6 | 南华期货 | 23,245 | 159 | 东证期货 | 20,419 | -1,125 |
| 7 | 华泰期货 | 17,204 | -255 | 永安期货 | 19,746 | 1,873 |
| 8 | 浙商期货 | 16,810 | 42 | 广发期货 | 19,680 | 2,289 |
| 9 | 乾坤期货 | 13,561 | 1,485 | 南华期货 | 18,430 | -450 |
| 10 | 广发期货 | 13,171 | 392 | 建信期货 | 17,667 | -47 |
| 11 | 银河期货 | 12,771 | -1,086 | 浙商期货 | 13,398 | -900 |
| 12 | 中信建投 | 12,426 | 396 | 方正中期 | 13,333 | -3,289 |
| 13 | 渤海期货 | 10,133 | 296 | 国投期货 | 11,699 | -449 |
| 14 | 招商期货 | 9,825 | 549 | 海通期货 | 11,610 | 1,208 |
| 15 | 东吴期货 | 9,493 | -474 | 国联期货 | 11,165 | 490 |
| 16 | 方正中期 | 9,227 | 1,173 | 创元期货 | 10,670 | 299 |
| 17 | 申银万国 | 8,648 | -152 | 东吴期货 | 10,297 | -95 |
| 18 | 物产中大 | 8,282 | 178 | 中泰期货 | 10,284 | -711 |
| 19 | 海证期货 | 8,206 | 1,500 | 招商期货 | 9,705 | -366 |
| 20 | 中泰期货 | 8,194 | 285 | 徽商期货 | 9,281 | 339 |
| 合计 | 505,912 | 9,669 | 454,057 | 10,154 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
