5月27日,玻璃期货盘面走涨,主力合约收报1037元/吨,涨幅1.07%,日内环比减仓82748手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓770011手,空单持仓954799手,净持仓为-184788手,处于净空头状态。
玻璃期货多头持仓龙虎榜:东证期货、中信期货、金瑞期货明显增仓,分别增仓25,863手、6,638手、5,630手;中信建投、广发期货、永安期货分别减仓4,822手、4,988手、8,839手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:国信期货、平安期货、光大期货明显增仓,分别增仓4,146手、1,771手、1,524手;瑞达期货、中信期货、永安期货分别减仓15,901手、17,473手、20,915手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中中信期货进行空转多操作,增持6638手多单的同时减持了17473手空单,东证期货增持25863手多单的同时减持了13328手空单,或表明其看多后市。
| 5月27日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 81,777 | 25,863 | 中信期货 | 138,515 | -17,473 |
| 2 | 国泰君安 | 72,516 | -2,512 | 国泰君安 | 137,326 | -8,540 |
| 3 | 中信期货 | 62,393 | 6,638 | 乾坤期货 | 98,261 | -13,035 |
| 4 | 银河期货 | 58,239 | -4,004 | 东证期货 | 83,466 | -13,328 |
| 5 | 徽商期货 | 39,555 | -2,910 | 中金财富 | 60,920 | -974 |
| 6 | 方正中期 | 39,288 | -4,311 | 永安期货 | 54,733 | -20,915 |
| 7 | 华泰期货 | 39,230 | -1,755 | 华泰期货 | 48,175 | -2,276 |
| 8 | 广发期货 | 37,196 | -4,988 | 银河期货 | 46,103 | 228 |
| 9 | 光大期货 | 36,590 | -1,813 | 浙商期货 | 31,494 | -1,948 |
| 10 | 中泰期货 | 36,220 | -4,459 | 中信建投 | 28,933 | -2,032 |
| 11 | 国投期货 | 34,173 | -1,144 | 广发期货 | 28,317 | -446 |
| 12 | 中信建投 | 32,320 | -4,822 | 瑞银期货 | 25,859 | -869 |
| 13 | 永安期货 | 32,268 | -8,839 | 平安期货 | 25,718 | 1,771 |
| 14 | 信达期货 | 30,600 | -1,518 | 光大期货 | 23,885 | 1,524 |
| 15 | 宏源期货 | 27,752 | 1,617 | 中泰期货 | 23,687 | 87 |
| 16 | 海通期货 | 23,955 | -1,567 | 国信期货 | 22,737 | 4,146 |
| 17 | 金瑞期货 | 22,586 | 5,630 | 方正中期 | 22,358 | 1,308 |
| 18 | 中财期货 | 22,328 | 302 | 瑞达期货 | 18,168 | -15,901 |
| 19 | 先锋期货 | 20,825 | -1,660 | 国投期货 | 18,136 | -597 |
| 20 | 国元期货 | 20,200 | -1,076 | 海证期货 | 18,008 | -4,237 |
| 合计 | 770,011 | -7,328 | 954,799 | -93,507 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
