5月27日,白糖期货盘面走涨,主力合约收报5382元/吨,涨幅0.26%,日内环比减仓11380手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓388587手,空单持仓539348手,净持仓为-150761手,处于净空头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:一德期货、银河期货、中粮期货明显增仓,分别增仓1,522手、1,443手、898手;光大期货、华泰期货、中信期货分别减仓967手、1,663手、5,297手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:东证期货、乾坤期货、华金期货明显增仓,分别增仓2,323手、406手、401手;光大期货、国泰君安、中信期货分别减仓967手、1,490手、3,239手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中华金期货进行多转空操作,增持401手空单的同时减持了546手多单,宏源期货增持20手空单的同时减持了160手多单,或表明其看空后市。
| 5月27日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 44,686 | 755 | 乾坤期货 | 93,058 | 406 |
| 2 | 中粮期货 | 41,420 | 898 | 中粮期货 | 78,286 | 355 |
| 3 | 中信期货 | 40,888 | -5,297 | 中信期货 | 66,003 | -3,239 |
| 4 | 银河期货 | 31,064 | 1,443 | 东证期货 | 49,439 | 2,323 |
| 5 | 国泰君安 | 27,501 | -65 | 中金财富 | 39,791 | -450 |
| 6 | 华泰期货 | 26,780 | -1,663 | 国泰君安 | 31,139 | -1,490 |
| 7 | 国投期货 | 19,246 | -199 | 永安期货 | 25,095 | 205 |
| 8 | 中信建投 | 15,335 | -337 | 华泰期货 | 23,933 | -510 |
| 9 | 光大期货 | 14,257 | -967 | 银河期货 | 16,267 | 141 |
| 10 | 广发期货 | 13,911 | 416 | 浙商期货 | 15,565 | 168 |
| 11 | 华金期货 | 13,094 | -546 | 瑞达期货 | 13,240 | 339 |
| 12 | 永安期货 | 12,979 | 693 | 融达期货 | 12,090 | -31 |
| 13 | 西部期货 | 12,623 | -48 | 宏源期货 | 11,891 | 20 |
| 14 | 创元期货 | 12,070 | 120 | 华金期货 | 10,851 | 401 |
| 15 | 一德期货 | 11,609 | 1,522 | 国投期货 | 10,702 | -230 |
| 16 | 徽商期货 | 11,495 | -437 | 平安期货 | 9,150 | -965 |
| 17 | 宏源期货 | 11,484 | -160 | 光大期货 | 9,022 | -967 |
| 18 | 方正中期 | 9,892 | -205 | 一德期货 | 8,127 | -5 |
| 19 | 民生期货 | 9,233 | -141 | 大地期货 | 7,981 | -74 |
| 20 | 中泰期货 | 9,020 | -174 | 首创京都期货 | 7,718 | -603 |
| 合计 | 388,587 | -4,392 | 539,348 | -4,206 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
