5月27日,苹果期货盘面走涨,主力合约收报7608元/吨,涨幅0.44%,日内环比增仓5957手。
据前20名期货公司持仓数据来看:苹果期货主力合约多单持仓65544手,空单持仓69990手,净持仓为-4446手,处于净空头状态。
苹果期货多头持仓龙虎榜:广发期货、国泰君安、银河期货明显增仓,分别增仓2,383手、792手、728手;国信期货、国投期货、海通期货减仓152手、227手、381手。
苹果期货空头持仓龙虎榜:广发期货、创元期货、宏源期货明显增仓,分别增仓2,016手、1,383手、1,322手;东证期货、海通期货、中信期货分别减仓435手、445手、1,155手。
综合来看,据苹果期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中信期货进行空转多操作,增持35手多单的同时减持了1155手空单,或表明其看多后市。
| 5月27日苹果期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 9,734 | 792 | 国泰君安 | 8,450 | 813 |
| 2 | 中信期货 | 8,316 | 35 | 创元期货 | 8,330 | 1,383 |
| 3 | 广发期货 | 5,803 | 2,383 | 中信期货 | 6,213 | -1,155 |
| 4 | 东证期货 | 5,257 | -25 | 东证期货 | 4,373 | -435 |
| 5 | 银河期货 | 3,902 | 728 | 广发期货 | 4,342 | 2,016 |
| 6 | 平安期货 | 3,133 | 78 | 银河期货 | 4,030 | 815 |
| 7 | 华泰期货 | 3,064 | 161 | 宏源期货 | 3,955 | 1,322 |
| 8 | 中信建投 | 2,254 | -98 | 一德期货 | 3,728 | -34 |
| 9 | 永安期货 | 2,242 | -68 | 浙商期货 | 3,573 | 180 |
| 10 | 创元期货 | 2,156 | 219 | 光大期货 | 2,654 | 172 |
| 11 | 中金财富 | 2,126 | 1 | 华泰期货 | 2,403 | 110 |
| 12 | 光大期货 | 2,123 | 519 | 国信期货 | 2,335 | 1 |
| 13 | 徽商期货 | 2,025 | -44 | 永安期货 | 2,232 | -42 |
| 14 | 国信期货 | 1,984 | -152 | 中财期货 | 2,154 | -11 |
| 15 | 国元期货 | 1,972 | 318 | 海证期货 | 2,093 | -98 |
| 16 | 国投期货 | 1,953 | -227 | 大地期货 | 2,049 | -61 |
| 17 | 方正中期 | 1,928 | 225 | 海通期货 | 1,989 | -445 |
| 18 | 海通期货 | 1,894 | -381 | 中泰期货 | 1,907 | -72 |
| 19 | 东吴期货 | 1,872 | 58 | 中融汇信 | 1,770 | 334 |
| 20 | 申银万国 | 1,806 | 177 | 紫金天风 | 1,410 | 93 |
| 合计 | 65,544 | 4,699 | 69,990 | 4,886 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
