5月27日,乙二醇期货盘面走低,主力合约收报4411.00元/吨,跌幅1.39%,日内环比增仓2499.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:乙二醇期货主力合约多单持仓223372手,空单持仓215875手,净持仓为7497手,处于净多头状态。
乙二醇期货多头持仓龙虎榜:其中银河期货、国富期货、申银万国明显增仓,分别增仓1,314手、1,311手、1,093手;东证期货、华泰期货、物产中大明显减仓1,965手、1,525手、1,369手。
乙二醇期货空头持仓龙虎榜:永安期货增仓1,512手,中信期货增仓926手,五矿期货增仓802手;中金财富、大地期货、高盛期货分别减仓1,759手、881手、878手。
综合来看,据乙二醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中永安期货进行空转多操作,减持1,512手空单的同时增持了572手多单,东吴期货减持412手空单的同时增持了233手多单,或表明其看涨后市。
| 5月27日乙二醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 东证期货 | 34,796 | -1,965 | 国泰君安 | 50,682 | 67 |
| 2 | 申银万国 | 33,021 | 1,093 | 中信期货 | 35,017 | -926 |
| 3 | 永安期货 | 22,286 | 572 | 高盛期货 | 14,152 | 878 |
| 4 | 国泰君安 | 21,646 | -364 | 兴业期货 | 10,508 | -60 |
| 5 | 中信期货 | 16,560 | -559 | 永安期货 | 9,505 | -1,512 |
| 6 | 华泰期货 | 10,205 | -1,525 | 华泰期货 | 8,985 | 524 |
| 7 | 银河期货 | 10,100 | 1,314 | 东证期货 | 8,925 | 253 |
| 8 | 国贸期货 | 8,111 | -181 | 华金期货 | 8,607 | -96 |
| 9 | 创元期货 | 7,176 | 831 | 中金财富 | 8,398 | 1,759 |
| 10 | 浙商期货 | 7,117 | 825 | 国贸期货 | 7,900 | -102 |
| 11 | 东海期货 | 6,697 | 481 | 大地期货 | 6,537 | 881 |
| 12 | 东吴期货 | 6,355 | 233 | 银河期货 | 6,056 | 70 |
| 13 | 国联期货 | 6,128 | 393 | 东吴期货 | 5,989 | -412 |
| 14 | 南华期货 | 5,708 | 24 | 平安期货 | 5,889 | -293 |
| 15 | 徽商期货 | 5,410 | 528 | 东海期货 | 5,869 | 669 |
| 16 | 广发期货 | 5,221 | 290 | 海证期货 | 4,985 | -160 |
| 17 | 新湖期货 | 5,146 | -22 | 恒力期货 | 4,712 | 141 |
| 18 | 物产中大 | 4,082 | -1,369 | 中信建投 | 4,636 | -746 |
| 19 | 五矿期货 | 3,914 | 543 | 五矿期货 | 4,319 | -802 |
| 20 | 国富期货 | 3,693 | 1,311 | 浙商期货 | 4,204 | 11 |
| 合计 | 223,372 | 2,453 | 215,875 | 144 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
