5月27日,苯乙烯期货盘面走低,主力合约收报8730.00元/吨,跌幅1.19%,日内环比增仓492.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:苯乙烯期货主力合约多单持仓296,173手,空单持仓289,850手,净持仓为6323手,处于净多头状态。
苯乙烯期货多头持仓龙虎榜:其中高盛期货、弘业期货、中信建投明显增仓,分别增仓4,064手,1,663手,1,637手;中信期货、永安期货、东证期货明显减仓3,157手,710手,607手。
苯乙烯期货空头持仓龙虎榜:其中中信建投、中信期货、宏源期货明显增仓,分别增仓1,842手,1,503手,1,088手;国泰君安、东证期货、银河期货分别减仓7,572手,388手,279手。
综合来看,据苯乙烯期货主力持仓龙虎榜数据显示,空方呈离场态势,多方进场情绪高涨。其中银河期货进行空转多操作,减持279手空单的同时增持了183手多单,或表明其看涨后市。
| 5月27日苯乙烯期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安 | 46,636 | -502 | 国泰君安 | 48,736 | -7,572 |
| 2 | 中信建投 | 39,971 | 1,637 | 中信建投 | 42,914 | 1,842 |
| 3 | 中粮期货 | 30,555 | -68 | 中粮期货 | 30,989 | 63 |
| 4 | 永安期货 | 26,202 | -710 | 中信期货 | 22,857 | 1,503 |
| 5 | 中信期货 | 20,933 | -3,157 | 广发期货 | 21,268 | -126 |
| 6 | 广发期货 | 19,630 | -478 | 华泰期货 | 20,665 | 279 |
| 7 | 东证期货 | 18,988 | -607 | 永安期货 | 19,661 | 309 |
| 8 | 华泰期货 | 18,816 | 280 | 锦泰期货 | 15,147 | 93 |
| 9 | 锦泰期货 | 15,095 | 1 | 海通期货 | 13,577 | 255 |
| 10 | 海通期货 | 11,304 | -107 | 南华期货 | 8,463 | 367 |
| 11 | 银河期货 | 7,694 | 183 | 东证期货 | 8,136 | -388 |
| 12 | 高盛期货 | 7,425 | 4,064 | 浙商期货 | 6,007 | 615 |
| 13 | 中泰期货 | 5,878 | 121 | 银河期货 | 5,671 | -279 |
| 14 | 光大期货 | 5,238 | 130 | 宏源期货 | 4,629 | 1,088 |
| 15 | 弘业期货 | 5,113 | 1,663 | 中泰期货 | 4,309 | 184 |
| 16 | 浙商期货 | 4,183 | -63 | 建信期货 | 3,633 | 89 |
| 17 | 国海良时 | 3,457 | -134 | 国投期货 | 3,578 | 376 |
| 18 | 国投期货 | 3,206 | 291 | 中金财富 | 3,285 | 406 |
| 19 | 方正中期 | 3,060 | -347 | 创元期货 | 3,210 | 32 |
| 20 | 瑞银期货 | 2,789 | -82 | 东海期货 | 3,115 | 500 |
| 合计 | 296,173 | 2,115 | 289,850 | -364 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
